Compagnies d'assurance vie en France : classement selon le chiffre d'affaires 2022

Chiffres en millions

Rang 2022Compagnies vieChiffre d'affairesEvolution 2021-2022 (1)Parts 2022
20222021
En EUREn USDEn EUREn USD
1Crédit Agricole Assurances25 58127 30725 92429 356-1,32%8,27%
2AXA21 10322 52720 68923 4282,00%6,82%
3CNP Assurances19 28420 58519 99522 642-3,56%6,23%
4BNP Paribas Cardif14 22215 18214 14316 0160,56%4,60%
5Generali12 74713 60712 79314 487-0,36%4,12%
6BPCE Assurances12 02012 83112 23513 855-1,76%3,88%
7Société Générale Assurances11 78512 58011 83513 402-0,42%3,81%
8Aéma Groupe10 61111 3277 0868 02449,75%3,43%
9Assurances du Crédit mutuel (ACM)10 37711 0779 34010 57711,10%3,35%
10Sgam AG2R La Mondiale9 92010 59010 22211 575-2,95%3,21%
11Groupe Vyv7 4667 9707 2428 2013,09%2,41%
12Allianz7 2097 6967 5978 603-5,11%2,33%
13Groupama7 0817 5597 0287 9580,75%2,29%
14Malakoff Humanis6 8267 2876 5947 4673,52%2,21%
15Swiss Life6 4456 8806 6217 498-2,66%2,08%
16Covèa5 4185 7847 0577 991-23,23%1,75%
17Crédit Mutuel Arkéa4 8395 1665 1065 782-5,23%1,56%
18Apicil3 5343 7733 3353 7775,97%1,14%
19Pro BTP3 4133 6433 2073 6326,42%1,10%
20Klesia2 3852 5462 2432 5406,33%0,77%
Total des 20 premières compagnies202 266215 917200 292226 8110,99%65,36%
Reste du marché45 13448 18046 59852 767-3,14%14,58%
Total assurance de personnes247 400264 097246 890279 5780,21%79,94%

(1) Evolution en EUR

france
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits