Compagnies d’assurance au Cameroun : classement 2021 selon le chiffre d'affaires

Classement des compagnies d’assurance non vie au Cameroun

Chiffres en milliers
Rang 2021Compagnies non vieChiffre d'affaires 2021Chiffre d'affaires 2020Evolution 2020-2021 (1)Parts 2021
FCFAUSDFCFAUSD
1AXA21 528 00037 24320 574 00038 4734,64%14,11%
2Activa Assurance17 246 00029 83616 751 00031 3242,96%11,30%
3Chanas Assurances16 251 00028 11414 122 00026 40815,08%10,65%
4SAAR Assurances15 060 00026 05414 048 00026 2707,20%9,87%
5NSIA Assurances11 107 00019 21511 375 00021 271-2,36%7,28%
6Allianz Assurances10 622 00018 37612 722 00023 790-16,51%6,96%
7GMC10 586 00018 3149 140 00017 09215,82%6,94%
8SANLAM Assurances8 821 00015 2607 432 00013 89818,69%5,78%
9Atlantique Assurances8 189 00014 1676 280 00011 74430,40%5,37%
10ZENITHE Assurance7 681 00013 2885 581 00010 43637,63%5,03%
11Prudential Beneficial General Insurance5 472 0009 4673 608 0006 74751,66%3,59%
12AREA Assurances4 666 0008 0725 037 0009 419-7,37%3,06%
13SUNU Assurances3 938 0006 8133 698 0006 9156,49%2,58%
14AGC3 886 0006 7234 242 0007 933-8,39%2,55%
15Royal Onyx Insurance2 654 0004 5911 712 0003 20155,02%1,74%
16PROASSUR2 563 0004 4342 273 0004 25112,76%1,68%
17CPA2 284 0003 9512 162 0004 0435,64%1,50%
Total non vie152 554 000263 918140 757 000263 2168,38%100,00%

(1) Evolution en FCFA
Source : Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun

Classement des compagnies d’assurance vie au Cameroun

Chiffres en milliers
Rang 2021Compagnies non vieChiffre d'affaires 2021Chiffre d'affaires 2020Evolution 2020-2021 (1)Parts 2021
FCFAUSDFCFAUSD
1Allianz Vie20 940 00036 22620 222 00037 8153,55%27,01%
2Prudential Beneficial Life17 643 00030 52215 070 00028 18117,07%22,75%
3ACTIVA Vie8 588 00014 8578 209 00015 3514,62%11,08%
4SUNU Vie8 234 00014 2458 915 00016 671-7,64%10,62%
5WAFA Vie6 204 00010 7334 749 0008 88130,64%8,00%
6SAAR Vie4 431 0007 6664 465 0008 350-0,76%5,71%
7SONAM Vie3 889 0006 7283 535 0006 61010,01%5,02%
8SANLAM Vie3 625 0006 2712 462 0004 60447,24%4,68%
9NSIA Vie2 181 0003 7731 782 0003 33222,39%2,81%
10ACAM Vie1 531 0002 649980 7001 83456,11%1,97%
11PROASSUR Vie274 100474---0,35%
Total vie77 540 100134 14470 389 700131 62910,16%100,00%

(1) Evolution en FCFA
Source : Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun
Taux de change au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD ; au 31/12/2020 : 1 FCFA = 0,00187 USD

Cameroun
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits