Africa Re : Activité du groupe
Africa Re : Bureaux régionaux
Pays | Adresse | Date d’ouverture |
---|---|---|
Maroc | Bureau régional de Casablanca 33 Boulevard Moulay Youssef, B.P. 7556 ,Casablanca, Maroc | 1980 |
Nigéria | Bureau régional de Lagos Plot 1679, Karimu Kotun St. Victoria Island, P.M.B. 12765 Lagos - Nigéria | 2008 |
Kenya | Bureau régional de Nairobi Africa Re Centre, Hospital Road, Upper Hill, Nairobi - Kenya P.O. Box 62328 - 00200, Nairobi | 1982 |
Côte d'Ivoire | Bureau régional d'Abidjan Rue Viviane A24 - Cocody, 20 B.P. 1623 Abidjan 20, Côte d'Ivoire | 1987 |
Maurice | Bureau regional d’Ebene 7th Floor, Africa Re Place, Lot 13, Wall Street, Cybercity, Ebène 72201, Ile Maurice | 2003 |
Egypte | Bureau régional du Caire Africa Re Building, 4E, 1st Settlement Service Center, New Cairo,11865 Le caire , Egypte | 2004 |
Africa Re : Filiales
Pays | Adresse | Date d’ouverture |
---|---|---|
Afrique du Sud | Filiale de Johannesburg, Afrique du Sud Africa Re Place. 10 Sherborne Road, Parktown 2193, P.O Box 3013 Houghton 2041, Johannesburg , Afrique du Sud | 2004 |
Egypte | Africa Retakaful Africa Re Building, 4E, 1st Settlement Service Center, New Cairo,11865 Le caire , Egypte | 2010 |
Africa Re : Bureau de contact
Pays | Adresse | Date d’ouverture |
---|---|---|
Ethiopie | Bureau de contact d'Addis Abeba African Reinsurance Local Office, Garad Mall, 6th floor , Suite No.432 Debrezeit Road, Beklobet Kirkos Sub City, Kebele 05 - P.O.Box 1055 Addis Ababa | 2011 |
Africa Re : Agence de souscription
Pays | Adresse | Date d’ouverture |
---|---|---|
Émirats Arabes Unis | Agence de souscription de Dubai Unit Unit 06, Level 7, Currency House - Tower 1, Dubai International Financial Centre, Dubai , 507294, Émirats Arabes Unis | 2020 |
Africa Re : Les 41 Etats Membres
Pays | Date d'Adhésion | % |
---|---|---|
Nigeria | 1976 | 6,51% |
Egypte | 1976 | 4,16% |
Maroc | 1977 | 3,20% |
Algérie | 1976 | 1,37% |
Libye | 1976 | 1,37% |
Cameroun | 1976 | 1,13% |
Ghana | 1976 | 1,07% |
Ethiopie | 1976 | 0,97% |
Soudan | 1977 | 0,91% |
Kenya | 1977 | 0,90% |
Zambie | 1977 | 0,78% |
RD Congo | 1976 | 0,65% |
Gambie | 1976 | 0,65% |
Madagascar | 1976 | 0,63% |
Ouganda | 1977 | 0,62% |
Angola | 1989 | 0,60% |
Côte d'Ivoire | 1977 | 0,57% |
Guinée | 1976 | 0,57% |
Sénégal | 1977 | 0,57% |
Tunisie | 1976 | 0,57% |
Tanzanie | 1976 | 0,56% |
Gabon | 1976 | 0,45% |
Mauritanie | 1976 | 0,45% |
Benin | 1976 | 0,43% |
Burkina Faso | 1976 | 0,42% |
Tchad | 1976 | 0,41% |
Mali | 1976 | 0,33% |
Maurice | 1976 | 0,32% |
Congo | 1976 | 0,31% |
Sierra Leone | 1976 | 0,31% |
Somalie | 1976 | 0,28% |
Eswatini | 1976 | 0,26% |
Centrafrique | 1976 | 0,25% |
Togo | 1976 | 0,25% |
Burundi | 1976 | 0,24% |
Erythrée | 1993 | 0,24% |
Guinée Bissau | 1976 | 0,24% |
Liberia | 1982 | 0,24% |
Niger | 1976 | 0,24% |
Rwanda | 1989 | 0,24% |
Seychelles | 1989 | 0,24% |
Total | 34,51% |
Africa Re : Actionnaires non-africains
Pays | Nom de l'actionnaire | Date d'adhésion | % |
---|---|---|---|
Allemagne | Allianz SE | 2018 | 8,39% |
France | AXA Africa Holding | 2015 | 7,35% |
Canada | FAIRFAX Financial Holding | 2015 | 7,35% |
Total | 23,09% |
Africa Re : Actionnaires africains
Nom de l'actionnaire | Date d'adhésion | % |
---|---|---|
La Banque Africaine de Développement (BAD) | 1976 | 8,40% |
Pays | Nom de l'actionnaire | Date d'adhésion | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Algérie | Compagnie Algérienne d'Assurances et de Réassurance (CAAR) | 1990 | 1,30% |
2 | Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) | 1990 | 1,30% | |
3 | Société Nationale d'Assurance (SAA) | 1990 | 1,30% | |
4 | Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) | 1990 | 3,13% | |
5 | Angola | ENSA Seguros d'Angola (ENSA) | 1990 | 1,05% |
6 | Benin | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance (NSIA) | 1990 | 0,08% |
7 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance Vie (NSIA VIE) | 2011 | 0,16% | |
8 | Africaine des Assurances | ND | 0,07% | |
9 | Burkina Faso | Union des Assurances du Burkina IARDT (UAB) | 1990 | 0,11% |
10 | Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR) | 1990 | 0,13% | |
11 | Allianz Burkina | 1992 | 0,11% | |
12 | Générale Des Assurances (GAB) | 1992 | 0,04% | |
13 | Burundi | Société Générale d'Assurance et de Réassurance (SOGEAR) | 1990 | 0,02% |
14 | Burundi Insurance Corporation (BICOR) | 1990 | 0,05% | |
15 | Société d'Assurances du Burundi (SOCABU) | 1990 | 0,25% | |
16 | Cameroun | Société Africaine d'Assurances et de Réassurance (SAAR) | 1990 | 0,08% |
17 | SAHAM Assurances | 1990 | 0,06% | |
18 | ACTIVA Assurances | 1990 | 0,24% | |
19 | ACTIVA VIE Assurances | 2012 | 0,05% | |
20 | CHANAS Assurances | 1990 | 0,77% | |
21 | AXA Cameroun | 2013 | 0,04% | |
22 | Tchad | LA STAR Nationale | 1990 | 0,06% |
23 | Congo | Assurances Générales du Congo (AGC) | ND | 0,14% |
24 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance Congo (NSIA CONGO) | 2013 | 0,03% | |
25 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance Vie Congo (NSIA VIE CONGO) | 2013 | 0,02% | |
26 | RD Congo | Societe Nationale d'Assurance (SONAS) | 1990 | 0,05% |
27 | Côte d'Ivoire | Mutuelle d'Assurance des Taxis Compteurs d'Abidjan (MATCA) | 1990 | 0,10% |
28 | Societe Mutuelle d'Assurance Vie (SOMAVIE) | N.D | 0,10% | |
29 | Société Ivoirienne d'Assurance Mutuelle (SIDAM) | 1990 | 0,10% | |
30 | Société Atlantique Assurance Vie (STAMVIE) | 1990 | 0,10% | |
31 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance de Côte D'ivoire (NSIA CI) | 1990 | 0,24% | |
32 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance Vie (NSIA VIE) | 1990 | 0,25% | |
33 | SUNU Assurances Iard Côte d'Ivoire | 1990 | 0,08% | |
34 | Garantie Cautionnement des Transports de Côte d'Ivoire (GMTCI) | 1990 | 0,01% | |
35 | AMSA Assurances | 1990 | 0,03% | |
36 | ALLIANZ Côte d'Ivoire | 1990 | 0,07% | |
37 | AXA Côte d'Ivoire | 2013 | 0,04% | |
38 | Egypte | MISR Insurance Company | 1990 | 2,45% |
39 | MISR Life Insurance Company | 2010 | 1,83% | |
40 | MOHANDES Insurance Company | 1990 | 0,21% | |
41 | Guinée Equatoriale | Gepetrol Seguros s.a | ND | 0,09% |
42 | Erythrée | National Insurance Corporation of Eritrea (NICE) | 1990 | 0,40% |
43 | Ethiopie | Ethiopian Insurance Corporation (EIC) | 1990 | 0,82% |
44 | Nyala Insurance S.C | ND | 0,16% | |
45 | Gabon | Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances (OGAR/OGARVIE) | 1990 | 0,14% |
46 | Nouvelles Société Interafricaine d'Assurances du Gabon (NSIA GABON) | 1990 | 0,04% | |
47 | AXA Gabon | 2013 | 0,03% | |
48 | Ghana | State Insurance Corporation of Ghana | 1990 | 0,21% |
49 | Ghana Reinsurance Corporation | 1990 | 0,21% | |
50 | Enterprise Insurance Company (GH) LTD | 1990 | 0,01% | |
51 | Ghana Union Assurance Company LTD | 1990 | 0,04% | |
52 | Guinée | Union Guinéenne d'Assurances et de Réassurances (UGAR) | 1990 | 0,13% |
53 | Kenya | Jubilee Insurance Company of Kenya LTD | 1990 | 0,02% |
54 | Blue Shield Insurance Company LTD | 1990 | 0,03% | |
55 | Pioneer Holdings (Africa) Limited | 1990 | 0,05% | |
56 | Apollo Investments Company Limited | 1990 | 0,05% | |
57 | United Insurance Company LTD | 1990 | 0,07% | |
58 | Kenya Reinsurance Corporation | 1990 | 0,23% | |
59 | First Reinsurance Brokers Limited | 2011 | 0,02% | |
60 | Libye | Libya Insurance Company (LIC) | 1990 | 3,89% |
61 | Madagascar | Compagnie Malgache d'Assurances et de Réassurances (NY HAVANA) | 1990 | 0,32% |
62 | Assurances Réassurances Omnibranches (ARO) | 1990 | 0,53% | |
63 | Mali | Compagnie d'Assurances LAFIA | ND | 0,08% |
64 | Compagnie d'Assurance et de Réassurance (SABU-NYUMAN) | ND | 0,01% | |
65 | Mauritanie | Nationale d'Assurance et de Réassurance (NASR) | 1990 | 0,15% |
66 | Ile Maurice | Rainbow Insurance Company LTD | ND | 0,01% |
67 | SWAN LIFE LTD | 1990 | 0,02% | |
68 | National Insurance Company | 1990 | 0,02% | |
69 | Indian Ocean General Assurance LTD (IOGA) | 1990 | 0,02% | |
70 | Island Life Assurance Company LTD | 1990 | 0,02% | |
71 | Mauritian Eagle Insurance CO. LTD | 1990 | 0,03% | |
72 | State Insurance Corporation (SICOM) | 1990 | 0,02% | |
73 | Sanlam General Insurance | 1990 | 0,03% | |
74 | SWAN Insurance Company | 1990 | 0,02% | |
75 | Mauritius Union Assurance Company LTD | 1990 | 0,10% | |
76 | Sugar Insurance Fund Board | 1990 | 0,06% | |
77 | Maroc | Atlanta/Sanad assurance | 1990 | 0,30% |
78 | Saham assurance | 1990 | 0,17% | |
79 | Allianz maroc | 1990 | 0,06% | |
80 | AXA assurance maroc | 1990 | 0,17% | |
81 | Royale Marocaine d'Assurance | 1990 | 0,94% | |
82 | Societe Centrale de Réassurance (SCR) | 1990 | 2,64% | |
83 | Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances (MAMDA) | 1990 | 0,45% | |
84 | Wafa Assurance | ND | 0,19% | |
85 | Niger | Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SNAR-LEYMA) | 1990 | 0,04% |
86 | Compagnie d'Assurances et de Réassurances du Niger (CAREN) | 1990 | 0,03% | |
87 | Nigeria | Royal Exchange Assurance (NIG) PLC | 1990 | 0,06% |
88 | Continental Reinsurance PLC | 1990 | 0,02% | |
89 | Leadway Assurance CO. LTD | 1990 | 0,48% | |
90 | Guinea Insurance Company LTD | 1990 | 0,02% | |
91 | Coronation Insurance plc | 1990 | 0,02% | |
92 | United Nigeria Insurance CO. PLC (UNIC) | 1990 | 0,04% | |
93 | AIICO Insurance PLC | 1990 | 0,17% | |
94 | Nigerian Reinsurance Corporation | 1990 | 0,27% | |
95 | Nicon Insurance Corporation | 1990 | 0,45% | |
96 | Niger Insurance PLC | ND | 0,09% | |
97 | Custodian and Allied Insurance | 2013 | 0,09% | |
98 | Rwanda | Société Nouvelle d'Assurance du Rwanda (SONARWA) | 1990 | 0,19% |
99 | Sénégal | La Prévoyance Assurances | 1990 | 0,07% |
100 | ALLIANZ Sénégal | 1990 | 0,20% | |
101 | Société Sénégalaise de Réassurance (SEN RE) | 1990 | 0,13% | |
102 | AXA Sénégal | 2013 | 0,04% | |
103 | Sierra Leone | National Insurance Corporation of Sierra Leone (NIC (S/L) | 1990 | 0,03% |
104 | Soudan | Middle East Insurance Company | 2012 | 0,02% |
105 | Tanzanie | National Insurance Corp. of Tanzania (NIC) | 1990 | 0,37% |
106 | Tanzania National Reinsurance Corporation (TAN RE) | 2011 | 0,28% | |
107 | Togo | Groupement Togolais d'Assurances/ Compagnie / Africaine d'Assurances IARD (GTA/C2A IARD) | 1990 | 0,07% |
108 | Groupement Togolais d'Assurances/ Compagnie / Africaine d'Assurances Vie (GTA/C2A VIE) | 1990 | 0,07% | |
109 | Tunisie | Groupement des Assurances de Tunisie (GAT) | ND | 0,26% |
110 | Société Tunisienne de Réassurance (TUNIS RE) | ND | 1,05% | |
111 | Ouganda | The Jubilee Insurance Company of Uganda limited | ND | 0,10% |
112 | Jubilee Life Insurance Company of Uganda limited | ND | 0,05% | |
113 | National Insurance Corporation of Uganda (NIC) | 1990 | 0,04% | |
Total | 34,00% |
Africa Re : Actionnariat par pays
Etat % | Compagnies % | Total pays % | |
---|---|---|---|
Algérie | 1,37% | 7,03% | 8,40% |
Angola | 0,60% | 1,05% | 1,65% |
Benin | 0,43% | 0,31% | 0,74% |
Burkina Faso | 0,42% | 0,39% | 0,81% |
Burundi | 0,24% | 0,32% | 0,56% |
Cameroun | 1,13% | 1,24% | 2,37% |
Centrafrique | 0,25% | ND | 0,+25% |
Tchad | 0,41% | 0,06% | 0,47% |
Congo | 0,31% | 0,19% | 0,50% |
RD Congo | 0,65% | 0,05% | 0,70% |
Côte d'Ivoire | 0,57% | 1,12% | 1,69% |
Egypte | 4,16% | 4,49% | 8,65% |
Guinée Equatoriale | ND | 0,09% | 0,09% |
Erythrée | 0,24% | 0,40% | 0,64% |
Eswatini | 0,26% | ND | 0,26% |
Ethiopie | 0,97% | 0,98% | 1,95% |
Gabon | 0,45% | 0,21% | 0,66% |
Gambie | 0,65% | ND | 0,65% |
Ghana | 1,07% | 0,47% | 1,54% |
Guinée | 0,57% | 0,13% | 0,70% |
Guinée Bissau | 0,24% | ND | 0,24% |
Kenya | 0,90% | 0,47% | 1,37% |
Liberia | 0,24% | ND | 0,24% |
Libye | 1,37% | 3,89% | 5,26% |
Madagascar | 0,63% | 0,85% | 1,48% |
Mali | 0,33% | 0,09% | 0,42% |
Mauritanie | 0,45% | 0,15% | 0,60% |
Maurice | 0,32% | 0,35% | 0,67% |
Maroc | 3,20% | 4,92% | 8,12% |
Niger | 0,24% | 0,07% | 0,31% |
Nigeria | 6,51% | 1,71% | 8,22% |
Rwanda | 0,24% | 0,19% | 0,43% |
Sénégal | 0,57% | 0,44% | 1,01% |
Seychelles | 0,24% | ND | 0,24% |
Sierra Leone | 0,31% | 0,03% | 0,34% |
Somalie | 0,28% | ND | 0,28% |
Soudan | 0,91% | 0,02% | 0,93% |
Tanzanie | 0,56% | 0,65% | 1,21% |
Togo | 0,25% | 0,14% | 0,39% |
Tunisie | 0,57% | 1,31% | 1,88% |
Ouganda | 0,62% | 0,19% | 0,81% |
Zambie | 0,78% | ND | 0,78% |
Total | 34,51% | 34,00% | 68,51% |
Africa Re : Primes brutes souscrites par région (période: 2000-2020)
Affaires internationales | Afrique du Nord-Est | Iles de l'Océan Indien | Afrique de l'Ouest et Centrale Francophone | Afrique Australe | Maghreb | Afrique de l'Est | Afrique de l'Ouest Anglophone | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes | % | Primes | % | Primes | % | Primes | % | Primes | % | Primes | % | Primes | % | Primes | % | ||
2000 | 3,12 | 4% | ND | ND | ND | ND | 9,36 | 12% | 10,92 | 14% | 23,4 | 30% | 21,06 | 27% | 10,14 | 13% | 78 |
2001 | 4,25 | 5% | 5,95 | 7% | 5,95 | 7% | 10,2 | 12% | 11,9 | 14% | 17,85 | 21% | 16,15 | 19% | 12,75 | 15% | 85 |
2002 | 6,35 | 5% | 8,89 | 7% | 7,62 | 6% | 13,97 | 11% | 29,21 | 23% | 24,13 | 19% | 20,32 | 16% | 16,51 | 13% | 127 |
2003 | 9,9 | 5% | 9,9 | 5% | 13,86 | 7% | 19,8 | 10% | 61,38 | 31% | 35,64 | 18% | 25,74 | 13% | 21,78 | 11% | 198 |
2004 | 11,12 | 4% | 11,12 | 4% | 13,9 | 5% | 22,24 | 8% | 136,22 | 49% | 36,14 | 13% | 25,02 | 9% | 22,24 | 8% | 278 |
2005 | 12,8 | 5% | 10,24 | 4% | 12,8 | 5% | 20,48 | 8% | 125,44 | 49% | 25,6 | 10% | 25,6 | 10% | 23,04 | 9% | 256 |
2006 | 17,58 | 6% | 11,72 | 4% | 11,72 | 4% | 23,44 | 8% | 117,2 | 40% | 35,16 | 12% | 38,09 | 13% | 38,09 | 13% | 293 |
2007 | 22,2 | 6% | 14,8 | 4% | 7,4 | 2% | 25,9 | 7% | 162,8 | 44% | 44,4 | 12% | 44,4 | 12% | 48,1 | 13% | 370 |
2008 | 52,13 | 13% | 32,08 | 8% | 8,02 | 2% | 28,07 | 7% | 128,32 | 32% | 48,12 | 12% | 52,13 | 13% | 52,13 | 13% | 401 |
2009 | 53,6 | 10% | 37,52 | 7% | 10,72 | 2% | 32,16 | 6% | 209,04 | 39% | 53,6 | 10% | 64,32 | 12% | 75,04 | 14% | 536 |
2010 | 56,52 | 9% | 43,96 | 7% | 12,56 | 2% | 31,4 | 5% | 263,76 | 42% | 56,52 | 9% | 75,36 | 12% | 87,92 | 14% | 628 |
2011 | 44,17 | 7% | 56,79 | 9% | 12,62 | 2% | 44,17 | 7% | 233,47 | 37% | 50,48 | 8% | 94,65 | 15% | 94,65 | 15% | 631 |
2012 | 38,88 | 6% | 64,8 | 10% | 12,96 | 2% | 38,88 | 6% | 213,84 | 33% | 58,32 | 9% | 116,64 | 18% | 103,68 | 16% | 648 |
2013 | 20,1 | 3% | 67 | 10% | 13,4 | 2% | 60,3 | 9% | 194,3 | 29% | 60,3 | 9% | 140,7 | 21% | 113,9 | 17% | 670 |
2014 | 21,54 | 3% | 78,98 | 11% | 14,36 | 2% | 64,62 | 9% | 208,22 | 29% | 64,62 | 9% | 157,96 | 22% | 107,7 | 15% | 718 |
2015 | 28,25 | 4% | 82,2 | 12% | 23,77 | 4% | 61,25 | 9% | 170,66 | 25% | 64,7 | 9% | 159,78 | 23% | 98,39 | 14% | 689 |
2016 | 49,43 | 8% | 80,89 | 13% | 12,84 | 2% | 59,71 | 9% | 172,06 | 27% | 61,63 | 9% | 130,97 | 20% | 74,47 | 12% | 642 |
2017 | 69,47 | 9% | 76,19 | 10% | 13,45 | 2% | 84,41 | 11% | 214,39 | 29% | 63,49 | 9% | 140,44 | 19% | 85,16 | 11% | 747 |
2018 | 72,53 | 9% | 89,26 | 11% | 15,94 | 2% | 86,87 | 11% | 225,55 | 28% | 64,56 | 8% | 151,43 | 19% | 90,86 | 12% | 797 |
2019 | 71,83 | 9% | 103,09 | 12% | 29,57 | 3% | 97,17 | 12% | 174,92 | 21% | 67,6 | 8% | 170,69 | 20% | 130,13 | 15% | 845 |
2020 | 86,14 | 11% | 81,30 | 10% | 29,78 | 4% | 97,40 | 12% | 128,80 | 16% | 67,62 | 8% | 185,96 | 23% | 128,00 | 16% | 805 |
Total (1) | 751,91 | 7,20% | 966,68 | 9,26% | 283,24 | 2,71% | 931,8 | 8,92% | 3192,4 | 30,57% | 1023,88 | 9,81% | 1857,41 | 17,79% | 1434,68 | 13,74% | 10 442 |
Africa Re : Primes brutes souscrites par branche (période : 2000-2020)
Incendie & Accident(1) | Pétrole & Energie | Maritime & Aviation | Vie | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primes émises | % | Primes émises | % | Primes émises | % | Primes émises | % | ||
2000 | 60,52 | 77,59% | ND | ND | 13,87 | 17,78% | 3,61 | 4,63% | 78 |
2001 | 64,1 | 75,41% | ND | ND | 17,18 | 20,21% | 3,72 | 4,38% | 85 |
2002 | 88,56 | 69,73% | 16,7 | 13,15% | 15,14 | 11,92% | 6,6 | 5,20% | 127 |
2003 | 140,14 | 70,78% | 22,8 | 11,51% | 25,4 | 12,83% | 9,66 | 4,88% | 198 |
2004 | 223,96 | 80,56% | 15,9 | 5,71% | 28,11 | 10,11% | 10,03 | 3,62% | 278 |
2005 | 190,14 | 74,26% | 31,2 | 12,20% | 26,24 | 10,25% | 8,42 | 3,29% | 256 |
2006 | 216,78 | 73,98% | 32,5 | 11,10% | 33,14 | 11,31% | 10,58 | 3,61% | 293 |
2007 | 287,71 | 77,76% | 35 | 9,46% | 37,56 | 10,15% | 9,73 | 2,63% | 370 |
2008 | 289,2 | 72,12% | 37,9 | 9,44% | 61,91 | 15,44% | 11,99 | 3% | 401 |
2009 | 401,46 | 74,90% | 48,8 | 9,10% | 67 | 12,50% | 18,74 | 3,50% | 536 |
2010 | 484,76 | 77,19% | 58,4 | 9,30% | 64,18 | 10,22% | 20,66 | 3,29% | 628 |
2011 | 458,37 | 72,64% | 84,6 | 13,41% | 62,41 | 9,89% | 25,62 | 4,06% | 631 |
2012 | 472,59 | 72,93% | 78 | 12,03% | 67,2 | 10,37% | 30,21 | 4,67% | 648 |
2013 | 464,14 | 69,27% | 113,8 | 16,99% | 56,88 | 8,49% | 35,18 | 5,25% | 670 |
2014 | 508,43 | 70,81% | 113,5 | 15,81% | 56,72 | 7,90% | 39,35 | 5,48% | 718 |
2015 | 491,26 | 71,30% | 108,86 | 15,80% | 43,41 | 6,30% | 45,47 | 6,60% | 689 |
2016 | 457,00 | 71,19% | 101,00 | 15,73% | 40,00 | 6,23% | 44,00 | 6,85% | 642 |
2017 | 528,13 | 70,70% | 117,28 | 15,70% | 47,06 | 6,30% | 54,53 | 7,30% | 747 |
2018 | 583,40 | 73,20% | 111,58 | 14,00% | 50,21 | 6,30% | 51,81 | 6,50% | 797 |
2019 | 597,42 | 70,70% | 139,43 | 16,50% | 50,7 | 6,00% | 57,45 | 6,80% | 845 |
2020 | 563,1 | 69,95% | 135,6 | 16,84% | 45,8 | 5,70% | 60,5 | 7,51% | 805 |
Total (2) | 7 571,17 | 72,51% | 1 402,85 | 13,43% | 910,12 | 8,72% | 557,86 | 5,34% | 10 442 |
(1) A partir de 2007 cette catégorie est scindée en deux parties : incendie -engineering
(2) Total des primes encaissées de 2000 à 2020
Africa Re : Ratios sinistres à primes bruts par région (période : 2000-2020)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Afrique Australe | Primes acquises brutes | 9,38 | 9,24 | 20,24 | 72,23 | 107,31 | 136,71 | 96,8 | 145,2 | 114,56 | 181,74 | 236,88 |
Charges sinistres brutes | 5,62 | 5,26 | 10,05 | 30,28 | 48,63 | 52,73 | 58,58 | 104,11 | 85,19 | 129,2 | 154,78 | |
Ratios sinistres à prime | 59,94% | 56,91% | 49,64% | 41,92% | 45,32% | 38,57% | 60,52% | 71,70% | 74,36% | 71,09% | 65,34% | |
Afrique de l'Ouest Anglophone | Primes acquises brutes | 8,71 | 9,9 | 11,44 | 25,63 | 17,52 | 25,11 | 31,46 | 42,9 | 46,54 | 65,24 | 78,96 |
Charges sinistres brutes | 3,31 | 2,8 | 3,14 | 5,22 | 5,79 | 16,56 | 16,89 | 11,5 | 23,76 | 36,61 | 36,14 | |
Ratios sinistres à prime | 37,95% | 28,25% | 27,41% | 20,38% | 33,02% | 65,95% | 53,68% | 26,81% | 51,06% | 56,12% | 45,77% | |
Afrique de l'Est | Primes acquises brutes | 18,09 | 12,54 | 14,08 | 30,29 | 19,71 | 27,9 | 31,46 | 39,6 | 46,54 | 55,92 | 67,68 |
Charges sinistres brutes | 10,84 | 7,14 | 6,65 | 13,17 | 9,23 | 11,14 | 14,44 | 18,6 | 21,7 | 22,94 | 33,39 | |
Ratios sinistres à prime | 59,94% | 56,91% | 47,24% | 43,49% | 46,81% | 39,92% | 45,90% | 46,98% | 46,62% | 41,03% | 49,34% | |
Maghreb | Primes acquises brutes | 20,1 | 13,86 | 16,72 | 41,94 | 28,47 | 27,9 | 29,04 | 39,6 | 42,96 | 46,6 | 50,76 |
Charges sinistres brutes | 9,32 | 7,31 | 6,09 | 20,65 | 11,6 | 20,7 | 13,28 | 15,77 | 21,89 | 26,8 | 23,72 | |
Ratios sinistres à prime | 46,37% | 52,76% | 36,43% | 49,24% | 40,74% | 74,21% | 45,74% | 39,82% | 50,96% | 57,51% | 46,73% | |
Afrique du Nord-Est | Primes acquises brutes | ND | 4,62 | 6,16 | 11,65 | 8,76 | 11,16 | 9,68 | 13,2 | 28,64 | 32,62 | 39,48 |
Charges sinistres brutes | ND | 2,44 | 1,69 | 5,63 | 3,24 | 7,01 | 6,1 | 7,43 | 22,47 | 20,51 | 24,06 | |
Ratios sinistres à prime | 46,37% | 52,76% | 27,44% | 48,34% | 36,94% | 62,83% | 63,02% | 56,28% | 78,46% | 62,89% | 60,93% | |
Afrique de l'Ouest et du Centre Francophone | Primes acquises brutes | 8,04 | 7,92 | 9,68 | 23,3 | 17,52 | 22,32 | 19,36 | 23,1 | 25,06 | 27,96 | 28,2 |
Charges sinistres brutes | 3,03 | 3,3 | 2,39 | 7,53 | 4,47 | 12,13 | 12,22 | 9,2 | 11,52 | 16,42 | 14,6 | |
Ratios sinistres à prime | 37,71% | 41,69% | 24,64% | 32,32% | 25,51% | 54,33% | 63,10% | 39,82% | 45,97% | 58,71% | 51,76% | |
Iles africaines de l'Océan Indien | Primes acquises brutes | ND | 4,62 | 5,28 | 16,31 | 10,95 | 13,95 | 9,68 | 6,6 | 7,16 | 9,32 | 11,28 |
Charges sinistres brutes | ND | ND | 2,53 | 8,52 | 7,3 | 6,58 | 2,06 | 4,03 | 2,8 | 6,3 | 5,17 | |
Ratios sinistres à prime | ND | ND | 47,88% | 52,26% | 66,71% | 47,20% | 21,26% | 61,08% | 39,08% | 67,63% | 45,82% | |
Affaires internationales | Primes acquises brutes | 2,68 | 3,3 | 4,4 | 11,65 | 8,76 | 13,95 | 14,52 | 19,8 | 46,54 | 46,6 | 50,76 |
Charges sinistres brutes | ND | ND | ND | ND | 2,9 | 4,95 | 9,87 | 22,67 | 33,25 | 31,6 | 35,72 | |
Ratios sinistres à prime | ND | ND | ND | ND | 33,13% | 35,45% | 67,98% | 114,49% | 71,45% | 67,81% | 70,38% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Afrique Australe | Primes acquises brutes | 197,58 | 184,8 | 161,24 | 178,06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 122,14 | 132,34 | 114,24 | 133,94 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Ratios sinistres à prime | 61,82% | 71,61% | 70,85% | 75,22% | 71,72% | 70,40% | 89,20% | 75,90% | 56,80% | 63,00% | |
Afrique de l'Ouest Anglophone | Primes acquises brutes | 80,1 | 89,6 | 94,52 | 92,1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 29,82 | 70,94 | 42,19 | 28,14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Ratios sinistres à prime | 37,23% | 79,17% | 44,64% | 30,55% | 43,02% | 77,00% | 42,00% | 41,30% | 64,60% | 43,50% | |
Afrique de l'Est | Primes acquises brutes | 80,1 | 100,8 | 116,76 | 135,08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 33,88 | 43,74 | 62,63 | 62,19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Ratios sinistres à prime | 42,30% | 43,39% | 53,64% | 46,04% | 48,41% | 46,10% | 43,90% | 51,70% | 55,00% | 55,90% | |
Maghreb | Primes acquises brutes | 42,72 | 50,4 | 50,04 | 55,26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 18,63 | 27,4 | 22 | 21,81 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Ratios sinistres à prime | 43,62% | 54,37% | 43,97% | 39,46% | 44,80% | 50,50% | 43,90% | 53,10% | 59,60% | 51,10% | |
Afrique du Nord-Est | Primes acquises brutes | 48,06 | 56 | 55,6 | 67,54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 31,72 | 31,43 | 23,62 | 36,49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Ratios sinistres à prime | 66% | 56,12% | 42,48% | 54,03% | 24,05% | 12,00% | 13,50% | 39,30% | 34,80% | 30,80% | |
Afrique de l'Ouest et du Centre Francophone | Primes acquises brutes | 37,38 | 33,6 | 50,04 | 55,26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Charges sinistres brutes | 10,97 | 6,76 | 9,97 | 10,86 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
