Compagnies d'assurance au Ghana: classement selon le revenu d'assurance 2024

mai 28, 2025
Ghana drapeau

Compagnies d'assurance non vie au Ghana

Chiffres en milliers

Glissez ou utilisez la molette
CompagniesRevenu d'assurance 2024 (IFRS17)Chiffre d'affaires 2023 (IFRS4)Evolution 2023-2024 (1)Parts 2024
GHSUSDGHSUSD
Enterprise Insurance688 25546 767567 28047 35721,33%9,88%
Star Assurance513 40734 886434 12136 24118,26%7,37%
SIC Insurance513 06934 863428 54035 77519,72%7,36%
Glico General Insurance490 31633 317353 80229 53538,58%7,04%
Hollard Insurance Ghana448 38130 468370 11430 89721,15%6,43%
Ghana Union Assurance388 81126 420254 04421 20853,05%5,58%
Vanguard Assurance314 61321 378278 03623 21013,16%4,51%
Activa International Insurance250 41517 016215 08417 95516,43%3,59%
SanlamAllianz Insurance Ghana191 68213 025182 29215 2185,15%2,75%
Prime Insurance167 04011 350118 8129 91840,59%2,40%
Phoenix Insurance127 8018 684150 33412 550-14,99%1,83%
Sunu Assurance123 3318 380106 7408 91115,54%1,77%
Provident Insurance112 8917 67193 1867 77921,15%1,62%
Quality Insurance107 4927 304118 3899 883-9,20%1,54%
Serene Insurance105 3187 15691 9967 68014,48%1,51%
Donewell Insurance88 8706 03981 6166 8138,89%1,27%
Coronation Insurance Ghana73 8335 01755 7584 65532,42%1,06%
Priority Insurance72 2574 91064 8235 41111,47%1,04%
Imperial General Assurance67 3034 57366 8885 5840,62%0,97%
Loyalty Insurance56 8663 86450 2654 19613,13%0,82%
NSIA Ghana Insurance41 0032 78635 6132 97315,13%0,59%
Bedrock Insurance8 7715965 92049448,16%0,13%
Best Assurance3 22621954445493,01%0,05%
Millennium Insurance--56 3104 701--
Unique Insurance--43 5453 635--
Total non vie4 954 951336 6894 224 052352 62417,30%71,11%

(1) Taux de croissance en monnaie locale
Source : National Insurance Commission (NIC)

Compagnies d'assurance vie au Ghana

Chiffres en milliers

Glissez ou utilisez la molette
CompagniesRevenu d'assurance 2024 (IFRS17)Chiffre d'affaires 2023 (IFRS4)Evolution 2023-2024 (1)Parts 2024
GHSUSDGHSUSD
Enterprise Life Assurance822 60055 896889 33374 242-7,50%11,80%
StarLife Assurance345 27623 462676 36756 463-48,95%4,95%
Prudential Life Insurance Ghana344 31923 396412 14934 406-16,46%4,94%
MiLife Insurance156 00410 600296 87624 783-47,45%2,24%
Old Mutual Assurance Ghana118 3158 040159 93813 352-26,02%1,70%
Glico Life Insurance117 1437 960265 16922 136-55,82%1,68%
Metropolitan Life Insurance Ghana 50 0523 40179 0416 598-36,68%0,72%
Impact Life Assurance30 4452 06960 0025 009-49,26%0,44%
Donewell Life Insurance25 6121 74031 3932 621-18,41%0,37%
First Insurance3 4762363 2412717,25%0,05%
SIC Life Insurance--656 09254 771--
SanlamAllianz Life Insurance Ghana--207 83517 350--
Hollard Life Assurance--48 5214 050--
Quality Life Assurance--36 4323 041--
Vanguard Life Assurance--15 2891 276--
GN Life Assurance--1 03787--
Total vie2 013 242136 8003 838 715320 456-47,55%28,89%

(1) Taux de croissance en monnaie locale
Source : National Insurance Commission (NIC)

Taux de change au 31/12/2024 : 1 GHS = 0,06795 USD ; au 31/12/2023 : 1 GHS = 0,08348 USD


© 2025. All Rights Reserved. Groupe Atlas

HEADER STYLE
Sticky Menu
COLOR SKINS
COLOR SCHEMES