Compagnies d'assurance au Ghana: classement selon le revenu d'assurance 2025

juillet 14, 2026
Ghana drapeau

Compagnies d'assurance non vie au Ghana

Chiffres en milliers

Glissez ou utilisez la molette
CompagniesRevenu 2025Revenu 2024Evolution 2024-2025 (1)Parts 2025
GHSUSDGHSUSD
Enterprise Insurance802 75174 383688 25546 76716,60%9%
SIC Insurance598 49555 457513 07034 86316,60%6,70%
Star Assurance595 66655 195513 40734 88616,00%6,60%
Glico General Insurance577 17853 481490 31633 31717,70%6,40%
Hollard Insurance556 85251 598448 38130 46824,20%6,20%
Ghana Union Assurance487 25945 149388 81126 42025,30%5,40%
Vanguard Assurance426 46939 517314 61321 37835,60%4,80%
Phoenix Insurance232 92921 583173 31811 77734,40%2,60%
Sanlam Allianz General Insurance Ghana215 81319 997191 68213 02512,60%2,40%
Prime Insurance173 64216 090167 04011 3504,00%1,90%
Activa International166 42715 421250 41517 016-33,50%1,90%
Provident Insurance145 95713 524112 8917 67129,30%1,60%
SUNU Assurance141 08713 073123 3318 38014,40%1,60%
Serene Insurance122 17611 321105 3187 15616,00%1,40%
Priority Insurance107 4239 95472 2574 91048,70%1,20%
Coronation Insurance105 8429 80773 8335 01743,40%1,20%
Donewell Insurance92 9418 61288 8706 0394,60%1,00%
Imperial General Assurance91 0398 43667 3034 57335,30%1,00%
Loyalty Insurance68 1316 31356 8663 86419,80%0,80%
Unique Insurance58 7775 44653 0223 60310,90%0,70%
Millennium Insurance52 7914 892---0,60%
NSIA Insurance45 2084 18941 0032 78610,30%0,50%
Best Assurance15 4631 4333 226219379,30%0,20%
Bedrock Insurance12 5451 1628 77159643,00%0,10%
Quality Insurance--107 4927 304--
Total non vie5 892 861546 0335 053 491343 38516,60%65,80%

(1) Taux de croissance en monnaie locale

Compagnies d'assurance vie au Ghana

Chiffres en milliers

Glissez ou utilisez la molette
CompagniesRevenu 2025Revenu 2024Evolution 2024-2025 (1)Parts 2025
GHSUSDGHSUSD
Enterprise Life Assurance753 59669 828822 60055 896-8,40%8,40%
StarLife Assurance621 98157 633345 27623 46280,10%6,90%
Prudential Life Insurance426 92239 559344 31923 39624,00%4,80%
SanlamAllianz Life Insurance311 34028 849234 48415 93332,80%3,50%
SIC Life Insurance229 00421 219---2,60%
MiLife Insurance228 15321 141156 00410 60046,20%2,50%
Glico Life Insurance155 59814 418117 1437 96032,80%1,70%
Old Mutual Assurance137 81212 770118 3158 04016,50%1,50%
Emple Life (Ex. Metropolitan Life)58 8415 45250 0523 40117,60%0,70%
Impact Life Assurance Company50 0494 63730 4452 06964,40%0,60%
Pinnacle Life (Ex. Donewell Life)48 3904 48425 6121 74088,90%0,50%
Quality Life Insurance36 4253 37529 4442 00123,70%0,40%
First Insurance2 9692753 476236-14,60%0,10%
Aster Life (Ex. GN Life)------
Hollard Life Assurance------
Vanguard Life Assurance------
Total vie3 061 080283 6402 277 170154 73434,40%34,20%

(1) Taux de croissance en monnaie locale

Taux de change au 31/12/2025 : 1 GHS = 0,09266 USD ; au 31/12/2024 : 1 GHS = 0,06795 USD


© 2025. All Rights Reserved. Groupe Atlas

HEADER STYLE
Sticky Menu
COLOR SKINS
COLOR SCHEMES