Marché africain de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires par pays
Marché de l'assurance en Afrique-subsaharienne: évolution des primes
Chiffres en millions USD
Pays | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Evolution 2002/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | 19 575 | 40 743 | 48 575 | 50 502 | 49 002 | 46 421 | 41 110 | 51 215 | 162% |
Kenya | 369 | 575 | 998 | 1 766 | 2 098 | 2 229 | 2 120 | 2 424 | 557% |
Nigéria | 388 | 712 | 1 340 | 1 792 | 1 168 | 1 393 | 1 213 | 1 581 | 307% |
Namibie | 321 | 563 | 887 | 995 | 1 026 | 1 305 | 788 | 867 | 170% |
Côte d'Ivoire | 177 | 288 | 398 | 457 | 629 | 671 | 778 | 806 | 355% |
Ghana (1) | - | 165 | 306 | 385 | 605 | 610 | 669 | 789 | 862% |
Maurice | 207 | 318 | 508 | 779 | 627 | 516 | 533 | 523 | 153% |
Angola | 129 | 680 | 828 | 1 055 | 450 | 374 | 338 | 494 | 283% |
Autres pays | 1 278 | 2 019 | 3 045 | 12 385 | 13 769 | 13 763 | 14 332 | 15 491 | 1112% |
Total | 22 444 | 46 063 | 56 885 | 70 116 | 69 374 | 67 282 | 61 881 | 74 190 | 230% |
Marché de l'assurance en Afrique du Nord: évolution des primes
Chiffres en millions USD
Pays | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Evolution 2002/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 1 095 | 1 675 | 2 599 | 3 156 | 4 323 | 4 628 | 5 036 | 5 330 | 387% |
Égypte | 521 | 861 | 1 720 | 1 921 | 1 648 | 2 099 | 2 472 | 3 021 | 480% |
Algérie | 364 | 625 | 1 093 | 1 422 | 1 153 | 1 208 | 1 037 | 1 038 | 185% |
Tunisie | 379 | 650 | 775 | 837 | 748 | 862 | 949 | 983 | 159% |
Total | 2 359 | 3 811 | 6 187 | 7 336 | 7 872 | 8 797 | 9 494 | 10 372 | 340% |
Lire aussi | Classement des assureurs africains

0
Votre notation : Aucun
Mer, 17/05/2023 - 14:26
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
14:26
12:20
10:03
22/09
22/09
Dernières news