Réassureurs mondiaux : notations S&P et AM Best
Compagnie | Pays | Notation 2020 | |
---|---|---|---|
S&P | AM Best | ||
Swiss Re | Suisse | AA-/Négative | A+/Stable |
Munich Re | Allemagne | AA-/Stable | A+/Stable |
Hannover Re | Allemagne | AA-/Stable | A+/Stable |
Berkshire Hathaway | Etats-Unis | AA+/Stable | A++/Stable |
SCOR | France | AA-/Stable | A+/Stable |
China Re | Chine | A/Stable | A/Stable |
Reinsurance Group of America | Etats-Unis | AA-/Stable | A+/Stable |
Lloyd's | Royaume-Uni | A+/Stable | A/Stable |
Everest Re | Bermudes | A+/Stable | A+/Stable |
PartnerRe | Bermudes | A+/Négative | A+/Stable |
General Ins. Corporation of India | Inde | NR | B++/Stable |
MS&AD Insurance Group | Japon | A+/Stable | A+/Stable |
Korean Reinsurance | Corée du Sud | A/Stable | A/Stable |
Transatlantic Holdings | Etats-Unis | A+/Stable | A+/Stable |
Sompo International Holdings | Japon | A+/Stable | A+/Stable |
Mapfre Re | Espagne | A+/Stable | A/Stable |
R+V Versicherung AG | Allemagne | AA-/Negative | A/Stable |
Fairfax Financial Holdings | Canada | A-/Stable | A/Stable |
Tokio Marine & Nichido Fire | Japon | A+/Stable | A++/Stable |
AXIS Capital Holdings | Bermudes | A+/Negative | A/Stable |
Toa Re | Japon | A+/Stable | A/Stable |
RenaissanceRe Holdings | Bermudes | A-/Stable | A+/Stable |
Validus Reinsurance | Bermudes | A/Stable | A/Stable |
Caisse Centrale de Réassurance | France | AA/Stable | A+/Stable |
Arch Capital Group | Bermudes | A+/Négative | A+/Stable |
Sirius Group | Bermudes | A-/Négative | A-/u |
IRB-Brasil Resseguros | Brésil | NR | A-/Négative |
Taiping Reinsurance | Hong Kong | A/Stable | A/Stable |
Aspen Insurance Holdings | Bermudes | A-/Stable | A/Négative |
Peak Reinsurance | Hong Kong | NR | A-/Stable |
Qatar Reinsurance | Bermudes | A/Négative | A/Négative |
Allianz | Allemagne | AA/Stable | A+/Stable |
QBE Insurance Group | Australie | A+/Stable | A/Stable |
Markel Corporation | Etats-Unis | A/Stable | A/Stable |
Chubb Tempest Reinsurance | Bermudes | AA/Stable | A++/Stable |
Deutsche Rückversicherung | Allemagne | A+/Stable | A+/Stable |
Africa Reinsurance | Nigeria | A-/Stable | A/Stable |
PICC Reinsurance | Chine | NR | A-/Stable |
Nacional de Reaseguros | Espagne | A/Stable | A/Stable |
Atradius Reinsurance | Irlande | NR | A/Stable |
NR : Not rated (pas de notation)
Source : AM Best et S&P
Lire aussi | Top 50 des réassureurs mondiaux

0
Votre notation : Aucun
Ven, 02/10/2020 - 15:17
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
17:06
14:10
11:01
09:01
04/03
Dernières news