Marché mondial de l'assurance en 2021: top 10 des pays selon le chiffre d'affaires
Chiffres en millions USD

Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Parts 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||||
1 | États-Unis | 2 718 699 | 2 515 358 | 8,08% | 39,63% |
2 | Chine | 696 128 | 655 865 | 6,14% | 10,15% |
3 | Japon | 403 591 | 414 475 | -2,63% | 5,88% |
4 | Royaume-Uni | 399 142 | 341 950 | 16,73% | 5,82% |
5 | France | 296 380 | 238 999 | 24,01% | 4,32% |
6 | Allemagne | 275 779 | 260 322 | 5,94% | 4,02% |
7 | Corée du Sud | 193 008 | 190 086 | 1,54% | 2,81% |
8 | Italie | 192 481 | 172 704 | 11,45% | 2,81% |
9 | Canada | 161 289 | 139 243 | 15,83% | 2,35% |
10 | Inde | 126 975 | 111 911 | 13,46% | 1,85% |
Total des 10 premiers marchés | 5 463 472 | 5 040 913 | 8,38% | 79,64% | |
Reste du marché | 1 397 126 | 1 250 921 | 11,69% | 20,36% | |
Total général | 6 860 598 | 6 291 834 | 9,04% | 100% |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 08/08/2022 - 13:42
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
01/12
01/12
01/12
01/12
30/11
Dernières news