FANAF 2006
Direct premiums: 2006
in USDRank | Country | Non life premiums | Life premiums | Premiums total | Non life claims1 | Life claims1 | Claims total1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 165 113 460 | 111 331 890 | 276 445 350 | 61 827 600 | 83 135 610 | 144 963 210 |
2 | Cameroon | 153 399 180 | 36 863 400 | 190 262 580 | 54 054 930 | 29 020 380 | 83 075 310 |
3 | Senegal | 104 781 300 | 24 224 520 | 129 005 820 | 43 884 330 | 17 951 310 | 61 835 640 |
4 | Gabon | 96 640 800 | 15 481 020 | 112 121 820 | 28 192 260 | 10 918 320 | 39 110 580 |
5 | Benin | 35 046 360 | 9 455 040 | 44 501 400 | 12 861 990 | 5 973 720 | 18 835 710 |
6 | Congo Brazaville | 43 695 390 | 142 710 | 43 838 100 | 7 547 550 | 32 160 | 7 579 710 |
7 | Burkina Faso | 30 043 470 | 10 064 070 | 40 107 540 | 10 098 240 | 6 687 270 | 16 785 510 |
8 | Togo | 25 955 130 | 6 886 260 | 32 841 390 | 10 773 600 | 5 469 210 | 16 242 810 |
9 | Mali | 29 018 370 | 3 541 620 | 32 559 990 | 10 954 500 | 2 052 210 | 13 006 710 |
10 | Madagascar | 26 678 730 | 3 949 650 | 30 628 380 | 6 427 980 | 3 497 400 | 9 925 380 |
11 | Niger | 21 537 150 | 2 275 320 | 23 812 470 | 8 044 020 | 1 459 260 | 9 503 280 |
12 | Rwanda | 12 150 450 | 6 920 430 | 19 070 880 | 7 173 690 | 3 312 480 | 10 486 170 |
13 | Chad | 10 170 600 | 462 300 | 10 632 900 | 2 834 100 | 876 360 | 3 710 460 |
14 | Burundi | 8 667 120 | 1 817 040 | 10 484 160 | - | - | - |
15 | Guinea | 8 277 180 | 735 660 | 9 012 840 | 3 035 100 | 546 720 | 3 581 820 |
16 | Central Afr. Rep. | 3 706 440 | 98 490 | 3 804 930 | 1 748 700 | 66 330 | 1 815 030 |
Grand total | 774 881 130 | 234 249 420 | 1 009 130 550 | 269 458 590 | 170 998 740 | 440 457 330 |
Exchange rate CFA(XOF)/USD as at 31/12/2006: 1 CFA = 0.00201 USD

0
Your rating: None
Thu, 16/05/2013 - 15:16
The online magazine
Live coverage
15:26
09:35
03/20
03/20
03/20
Latest news