FANAF 2006

Direct premiums: 2006

in USD
RankCountryNon life
premiums
Life premiumsPremiums
total
Non life claims1Life claims1Claims
total1
1Côte d'Ivoire165 113 460111 331 890276 445 350 61 827 60083 135 610144 963 210
2Cameroon153 399 18036 863 400190 262 580 54 054 93029 020 38083 075 310
3Senegal104 781 30024 224 520129 005 820 43 884 33017 951 31061 835 640
4Gabon96 640 80015 481 020112 121 820 28 192 26010 918 32039 110 580
5Benin35 046 3609 455 04044 501 400 12 861 9905 973 72018 835 710
6Congo Brazaville43 695 390142 71043 838 100 7 547 55032 1607 579 710
7Burkina Faso30 043 47010 064 07040 107 540 10 098 2406 687 27016 785 510
8Togo25 955 1306 886 26032 841 390 10 773 6005 469 21016 242 810
9Mali29 018 3703 541 62032 559 990 10 954 5002 052 21013 006 710
10Madagascar26 678 7303 949 65030 628 380 6 427 9803 497 4009 925 380
11Niger21 537 1502 275 32023 812 470 8 044 0201 459 2609 503 280
12Rwanda12 150 4506 920 43019 070 880 7 173 6903 312 48010 486 170
13Chad10 170 600462 30010 632 900 2 834 100876 3603 710 460
14Burundi8 667 1201 817 04010 484 160 ---
15Guinea8 277 180735 6609 012 840 3 035 100546 7203 581 820
16Central Afr. Rep.3 706 44098 4903 804 930 1 748 70066 3301 815 030
Grand total 774 881 130 234 249 420 1 009 130 550 269 458 590 170 998 740 440 457 330
1 Including paid and outsanding claims
Exchange rate CFA(XOF)/USD as at 31/12/2006: 1 CFA = 0.00201 USD
0
Your rating: None
Advertising Program          Terms of Service          Copyright          Useful links          Social networks          Credits