Chiffres en millions USD
| Compagnie | Pays | Résultat net | Ratio combiné (1) | ROE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Evolution 2022-2023 | ||||
| Lloyd's | Royaume-Uni | 13 217 | -517 | 2656% | 84% | 23% |
| Munich Re | Allemagne | 5 073 | 5 667 | -10% | 85,20% | 15% |
| Arch Capital | Bermudes | 4 442 | 1482 | 200% | 81,40% | 24% |
| PICC | Chine | 4 346 | 5 118 | -15% | 97,80% | 9% |
| Generali | Italie | 3 946 | 3 344 | 18% | 94% | 12% |
| Swiss Re | Suisse | 3 214 | 472 | 581% | 94,80% | 20% |
| Chubb Tempest Re | Bermudes | 3 208 | 886 | 262% | 70,77% | 27% |
| Renaissance Re | Bermudes | 2 561 | -1061 | 341% | 77,90% | 27% |
| Everest Re | Bermudes | 2 517 | 597 | 322% | 86,40% | 19% |
| MS&AD Ins. Group | Japon | 2 464 | 1 618 | 52% | 98,70% | 18% |
| Top 10 | 44 988 | 17 606 | 156% | ND | ||
| Partner Re | Bermudes | 2 318 | -940 | 347% | 81,60% | 27% |
| Great West Lifeco (2) | Canada | 2 163 | 2 751 | -21% | - | 10% |
| Markel Corporation | États-Unis | 2 101 | -103 | 2140% | 101,90% | 14% |
| Hannover Re | Allemagne | 2 014 | 833 | 142% | 94% | 17% |
| Sompo International Holdings | Bermudes | 1 960 | 201 | 875% | 88,30% | 20% |
| Berkshire Hathaway (3) | Etats-Unis | 1 904 | 1465 | 30% | 84% | 0,34% |
| W.R. Berkley Corporation | Etats-Unis | 1 381 | 1381 | 0% | 89,70% | 18% |
| QBE Insurance | Australie | 1 355 | 587 | 131% | 95,20% | 14% |
| Allied World Assurance | Bermudes | 1 224 | -4700 | 126% | 88,90% | 22% |
| Fortitude Re | Bermudes | 1 107 | -7194 | 115% | ND | -187% |
| Top 20 | 62 515 | 11 887 | 426% | ND | ||
| Reste du marché (4) | 15 167 | 2073 | 631% | ND | ||
| Total | 77 682 | 13 960 | 456% | 91,5% | ||
* Classement par ordre décroissant du résultat net
(1) Ratio combiné selon la norme IFRS 17 pour Munich Re, Hannover Re, PICC et QBE Insurance
(2) Compagnie vie
(3) Résultat avant taxes de l’activité réassurance uniquement
(4) 123 compagnies
ND : Non disponible





