Indispensable pour voyager en période de Covid-19, le test PCR est coûteux pour les bourses modestes. Son prix variable d’un pays à l’autre parait parfois excessif.
Coût du test PCR
| Pays | Prix en USD |
|---|---|
| France | 65 |
| Belgique | 73 |
| Emirats arabes unis | 56 - 69 |
| Canada | 24 - 73 |
| Chine | 61 - 91 |
| Mexique | 158 |
| Suisse | 92 - 189 |
| Allemagne | 72 - 230 |
| Espagne | 158 - 291 |
| Royaume-Uni | 218 - 303 |
| Etats-Unis | 40 - 364 |
| Japon | 421 |
| Arabie Saoudite | 89 - 184 |
| Tunisie | 77 |
| Maroc | 40 - 50 |
Lire aussi | Covid-19 : les restrictions continuent en Europe sauf en Italie


