Identité
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Population : 32 711 500 habitants |
| Population (1) (2025) : 98,885 milliards USD |
| PIB par habitant (2025) : 3 023 USD |
| Taux de croissance du PIB (1) (2025) : 6,5% |
| Taux d'inflation (1) (2024) :3,5% |
(1) Source : Worldmeters.info
(2) Source : Datacommons.org
Lire aussi | Compagnies d'assurance ivoiriennes
Le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire : principaux indicateurs
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2025 | |
| Primes vie et non vie | 1 233 millions USD |
| Densité d’assurance | 37,7 USD |
| Taux de pénétration | 1,2% |
Structure du marché de l’assurance en Côte d'Ivoire
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Acteurs du marché | Total |
| Compagnies d'assurance non vie | 22 |
| Compagnies d'assurance vie | 12 |
| Compagnie de micro-assurance | 1 |
| Compagnies de réassurance | 2 |
| Courtiers d'assurance | 341 |
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Autorité de contrôle | |
| Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des assurances | www.finances.gouv.ci |
| Organisme professionnel | |
| Association des Sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire (ASACI) | www.asaci.net |
Le marché de l’assurance en Côte d'Ivoire : évolution des primes par branche
En milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Branches | Chiffre d'affaires 2025 | Chiffre d'affaires 2024 | Evolution 2024-2025 (1) | Parts 2025 | ||
| FCFA | USD | FCFA | USD | |||
| Maladie | 119 800 000 | 214 442 | 105 300 000 | 167 427 | 13,80% | 17,40% |
| Automobile | 113 100 000 | 202 449 | 108 600 000 | 172 674 | 4,10% | 16,40% |
| Incendie et dommages aux biens | 82 300 000 | 147 317 | 76 400 000 | 121 476 | 7,70% | 11,90% |
| Caution | 11 800 000 | 21 122 | 5 200 000 | 8 268 | 126,90% | 1,70% |
| Transport | 11 700 000 | 20 943 | 9 700 000 | 15 423 | 20,60% | 1,70% |
| Accidents corporels | 3 300 000 | 5 907 | 4 200 000 | 6 678 | -21,40% | 0,50% |
| Autres risques | 44 758 218 | 80 117 | 50 507 968 | 80 308 | -11,40% | 6,50% |
| Total non vie | 386 758 218 | 692 297 | 359 907 968 | 572 254 | 7,50% | 56,10% |
| Total vie | 302 043 692 | 540 658 | 266 675 558 | 424 014 | 13,30% | 43,90% |
| Total général | 688 801 910 | 1 232 955 | 626 583 526 | 996 268 | 9,90% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2025 : 1 FCFA = 0,00179 USD , au 31/12/2024 : 1 FCFA = 0,00159 USD




