Marché de l’assurance au Moyen-Orient : primes vie et non vie
Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Primes | Evolution 2022-2023 | Parts 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||||
| 1 | Arabie Saoudite | 17 445 | 14 209 | 22,77% | 41,13% |
| 2 | Émirats arabes unis | 14 531 | 12 862 | 12,98% | 34,26% |
| 3 | Qatar | 2 231 | 1 921 | 16,14% | 5,26% |
| 4 | Koweït | 2 052 | 1 868 | 9,85% | 4,84% |
| 5 | Oman | 1 465 | 1 402 | 4,49% | 3,45% |
| 6 | Jordanie | 1 049 | 994 | 5,53% | 2,47% |
| 7 | Liban | 941 | 1 621 | -41,95% | 2,22% |
| 8 | Bahreïn | 771 | 736 | 4,76% | 1,82% |
| 9 | Yémen | 310 | 250 | 24,00% | 0,73% |
| Total | 40 795 | 35 863 | 13,75% | 96,18% | |
| Reste du marché | 1 621 | 2 768 | -41,44% | 3,82% | |
| Total Moyen-Orient | 42 416 | 38 631 | 9,80% | 100% | |
Marché de l’assurance au Moyen-Orient : primes non vie
Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Primes | Evolution 2022-2023 | Parts 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||||
| 1 | Arabie Saoudite | 16 761 | 13 710 | 22,25% | 44,57% |
| 2 | Émirats arabes unis | 12 705 | 10 769 | 17,98% | 33,79% |
| 3 | Qatar | 2 231 | 1 921 | 16,14% | 5,93% |
| 4 | Koweït | 1 831 | 1 670 | 9,64% | 4,87% |
| 5 | Oman | 1 290 | 1 228 | 5,05% | 3,43% |
| 6 | Jordanie | 854 | 814 | 4,91% | 2,27% |
| 7 | Liban | 852 | 1 355 | -37,12% | 2,27% |
| 8 | Bahreïn | 692 | 642 | 7,79% | 1,84% |
| 9 | Yémen | 296 | 238 | 24,37% | 0,79% |
| Total | 37 512 | 32 347 | 15,97% | 99,76% | |
| Reste du marché | 90 | 924 | -90,26% | 0,24% | |
| Total non vie | 37 602 | 33 271 | 13,02% | 100% | |
Marché de l’assurance au Moyen-Orient : primes vie
Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Primes | Evolution 2022-2023 | Parts 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||||
| 1 | Émirats arabes unis | 1 826 | 2 093 | -12,76% | 37,93% |
| 2 | Arabie Saoudite | 684 | 499 | 37,07% | 14,21% |
| 3 | Koweït | 221 | 198 | 11,62% | 4,59% |
| 4 | Jordanie | 195 | 180 | 8,33% | 4,05% |
| 5 | Oman | 175 | 174 | 0,57% | 3,64% |
| 6 | Liban | 89 | 266 | -66,54% | 1,85% |
| 7 | Bahreïn | 79 | 94 | -15,96% | 1,64% |
| 8 | Yémen | 14 | 12 | 16,67% | 0,29% |
| 9 | Qatar | ND | ND | - | - |
| Total | 3 283 | 3 516 | -6,63% | 68,20% | |
| Reste du marché | 1 531 | 1 844 | -16,97% | 31,80% | |
| Total vie | 4 814 | 5 360 | -10,19% | 100% | |





