| Assemblée générale | Pays | Ville / Lieu | Année |
|---|---|---|---|
| 33ème | Algérie | Oran | 2022 |
| 32ème | Tunisie | Yasmine Hammamet | 2018 |
| 31ème | Liban | Beyrouth | 2016 |
| 30ème | Egypte | Sharm el-Sheikh | 2014 |
| 29ème | Maroc | Marrakech | 2012 |
| 28ème | Jordanie | Mer Morte | 2010 |
| 27ème | Bahreïn | Manama | 2008 |
| 26ème | Syrie | Damas | 2006 |
| 25ème | Liban | Beyrouth | 2004 |
| 24ème | Oman | Mascate | 2002 |
| 23ème | Emirats arabes unis | Abu Dhabi | 2000 |
| 22ème | Tunisie | Tunis | 1998 |
| 21ème | Jordanie | Amman | 1996 |
| 20ème | Maroc | Marrakech | 1994 |
| 19ème | Liban | Beyrouth | 1992 |
| 18ème | Egypte | Le Caire | 1990 |
| 17ème | Syrie | Damas | 1988 |
| 16ème | Tunisie | Tunis | 1986 |
| 15ème | Iraq | Bagdad | 1984 |
| 14ème | Bahreïn | Manama | 1982 |
| 13ème | Jordanie | Amman | 1980 |
| 12ème | Algérie | Alger | 1978 |
| 11ème | Koweït | Koweït | 1977 |
| 10ème | Tunisie | Tunis | 1975 |
| 9ème | Soudan | Khartoum | 1974 |
| 8ème | Syrie | Damas | 1973 |
| 7ème | Maroc | Rabat | 1972 |
| 6ème | Egypte | Le Caire | 1971 |
| 5ème | Koweït | Koweït | 1969 |
| 4ème | Algérie | Alger | 1968 |
| 3ème | Liban | Beyrouth | 1966 |
| 2ème | Iraq | Bagdad | 1965 |
| 1re | Egypte | Le Caire | 1964 |
Source : UGAA
Lire aussi | Union Générale des Assureurs Arabes (UGAA)





