10 années de catastrophes techniques et naturelles
Les catastrophes naturelles* au Moyen Orient:
2003-2012

Les catastrophes techniques au Moyen Orient:
2003-2012

www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Bruxelles - Belgique"
Les catastrophes naturelles les plus meurtrières au Moyen Orient: 2003-2012
Pays | Lieu | Date | Nature | Personnes décédées | Personnes affectées | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabie Saoudite | Djeddah, La Mecque | 24/11/2009 | Inondation | 161 | 10 000 |
2 | Yémen | Tarim, Sah, Shibam, Qatun | 23/10/2008 | Crue subite | 90 | 25 064 |
3 | Oman | Mascate | 6/06/2007 | Cyclone "Gonu" | 76 | 20 000 |
4 | Yémen | Al-Dhafeer | 28/12/2005 | Glissement de terrain | 65 | 11 |
5 | Yémen | ND | 1/08/2007 | Inondation | 50 | ND |
6 | Yémen | Hadramaout | 23/03/2007 | Crue subite | 36 | 618 |
7 | Arabie Saoudite | Assir, Djeddah | 28/04/2005 | Crue subite | 34 | ND |
8 | Oman | Nizwa, Mascate | 14/04/2003 | Tempête | 30 | ND |
9 | Arabie Saoudite | Medina | 22/01/2005 | Crue subite | 29 | 67 |
10 | Yémen | Dhamar, Hodeidah, Manakhah | 3/04/2006 | Inondation | 25 | 320 |
11 | Irak | Khalifan | 5/11/2006 | Crue subite | 20 | 18 020 |
12 | Arabie Saoudite | Région de l’ouest | 14/04/2012 | Inondation | 19 | ND |
13 | Oman | Mascate | 6/06/2010 | Cyclone ’Phet’ | 16 | ND |
14 | Yémen | Hijja, Ta’izz | 19/06/2003 | Inondation | 15 | ND |
15 | Yémen | Région de Mishanna | 10/07/2010 | Inondation | 15 | ND |
16 | Oman | Mascate | 3/11/2011 | Cyclone Keila | 14 | 200 |
17 | Arabie Saoudite | Assir, Jizan, Najran | 23/07/2010 | Inondation | 14 | ND |
18 | Yémen | ND | 20/08/2005 | Crue subite | 12 | 6 |
19 | Arabie Saoudite | La Mecque | 11/11/2003 | Inondation | 12 | 50 |
20 | Arabie Saoudite | Djeddah | 25/01/2011 | Inondation | 11 | ND |
Les catastrophes techniques les plus meurtrières au Moyen Orient: 2003-2012
Pays | Lieu | Date | Nature | Personnes décédées | Personnes affectées | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | Bagdad | 31/08/2005 | Bousculade sur un pont | 1199 | 826 |
2 | Yémen | Mer Rouge, Golfe d’Aden | 30/11/ 2007 | Catastrophe maritime | 99 | ND |
3 | Yémen | Mer Rouge, Golfe d’Aden | 15/12/ 2007 | Catastrophe maritime | 95 | ND |
4 | Arabie Saoudite | Riyad | 15/09/ 2003 | Incendie dans une prison | 94 | 23 |
5 | Liban | Beyrouth | 25/01/ 2010 | Crash d’un Boeing 737-800 | 90 | ND |
6 | Yémen | Golfe d’Aden | 4/01/2003 | Catastrophe maritime | 80 | 25 |
7 | Arabie Saoudite | La Mecque | 5/01/2006 | Effondrement d’un immeuble | 76 | 62 |
8 | Irak | A proximité de Diwaniya | 29/08/2006 | Explosion d’un oléoduc | 74 | 94 |
9 | Yémen | Province d’Abyan | 28/03/2011 | Explosion d’un dépôt d’armes | 70 | 90 |
10 | Yémen | Golfe d’Aden | 13/09/ 2009 | Catastrophe maritime | 65 | ND |
11 | Yémen | Golfe d’Aden, Shabwa | 20/02/2011 | Catastrophe maritime | 57 | 1 |
12 | Bahreïn | Pont Cheikh Khalifa Ben Salman | 30/03/2006 | Naufrage du bateau «Banoosh» | 53 | 60 |
13 | Yémen | A proximité de Shabwa | 22/03/2011 | Catastrophe maritime | 49 | 1 |
14 | Yémen | A proximité de Bourom | 17/06/2009 | Catastrophe maritime | 47 | ND |
15 | Yémen | Golfe d’Aden | 13/09/ 2003 | Catastrophe maritime | 45 | ND |
16 | Koweït | Al Jahra | 15/08/2009 | Incendie d’une tente de mariage | 44 | 76 |
17 | Liban | Banyas, Jabli, Lattakia | 17/12/ 2009 | Naufrage du navire cargo «Danny F II» | 44 | 39 |
18 | Emirats arabes unis | Sharjah | 10/02/2004 | Crash d’un Fokker 50 | 43 | 2 |
19 | Irak | Fleuve Tigre | 30/11/2004 | Naufrage d’un ferry | 40 | ND |
20 | Arabie Saoudite | Zones d’Haradh et Uthmaniyah | 17/12/2007 | Incendie sur un gazoduc | 40 | 10 |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 09/09/2013 - 08:36
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
10:16
30/11
30/11
30/11
30/11
Dernières news