Africa Re - African Reinsurance Corporation
![]() | DATE DE CREATION: 24 février 1976 |
BRANCHES: Vie et non vie | |
PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION: Afrique et Moyen-Orient | |
STRUCTURES REGIONALES: Lagos (Nigéria), Abidjan (Côte d’Ivoire), Casablanca (Maroc), Le Caire (Egypte), Nairobi (Kenya), Ebène (République de Maurice), Addis-Abeba (Ethiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Kampala (Ouganda), Dubai (Emirats Arabes Unis) |
Africa Re : contact
Adresse : Africa Re Building Plot 1679 Karimu Kotun Street, Victoria Island PMB 12 765 Lagos - Nigéria |
Tél : +234 (1) 280 09 24 |
Fax: +234 (1) 280 00 74 |
Email : info [at] africa-re [dot] com |
Site web : www.africa-re.com |
Africa Re : notation
Agence | Notation | Perspective |
A.M.Best | A | Stable |
Standard & Poor’s | A- | Stable |
Africa Re : principaux indicateurs
En milliers USD2019 | 2020 | 2021 | |
Chiffre d'affaires | 844 786 | 804 774 | 845 346 |
Fonds propres | 975 198 | 1 017 106 | 1 000 714 |
Résultat net | 99 904 | 55 709 | 38 823 |
Lire aussi | Africa Re : résultats du premier semestre 2021
Africa Re : chiffre d’affaires 2021 par branche
En milliers USDPrimes | En % | |
Incendie et engineering | 317 210 | 37,52% |
Accidents et automobile | 262 180 | 31,01% |
Pétrole et énergie | 159 406 | 18,86% |
Transport maritime et aviation | 44 615 | 5,28% |
Total non vie | 783 411 | 92,67% |
Vie | 61 935 | 7,33% |
Total général | 845 346 | 100% |
Africa Re : capital et actionnariat
Actionnaires | En % | ![]() |
Banque Africaine de Développement | 8,38% | |
42 États membres | 34,64% | |
113 compagnies africaines d'assurance et de réassurance | 33,94% | |
3 investisseurs non africains | 23,04% |
Africa Re : ratios techniques
2019 | 2020 | 2021 | |
Ratio sinistres à primes net | 59,60% | 61,79% | 58,82% |
Ratio frais de gestion net | 36,54% | 36,06% | 36,00% |
Ratio combiné net | 96,14% | 97,85% | 94,82% |
Africa Re : management
Mohamed Ahmed Maait | Président du conseil d’administration |
Corneille Karekezi | Directeur général groupe (CEO) |
Ken Aghoghovbia | Directeur général adjoint, opérations (COO) |
David Muchai | Directeur, finances et comptabilité |
Yvonne PALM | Directrice, gestion des risques et conformité |
Lire aussi | Africa Re : Activité du groupe

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 26/01/2023 - 14:50
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
24/03
24/03
24/03
24/03
23/03
Dernières news