Marché de l'assurance en Tanzanie : résultats 2015
Marché de l'assurance en Tanzanie : chiffre d’affaires par compagnie 2014-2015
Chiffres en milliersChiffre d’affaires 2014 | Chiffre d’affaires 2015 | Parts 2015 | Evolution 2014-2015(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En TZS | En USD | En TZS | En USD | |||
Compagnies d’assurance non vie | ||||||
Jubilee | 79 679 000 | 46 843 | 81 856 000 | 38 685 | 13,2% | 2,7% |
Alliance | 51 483 000 | 30 267 | 59 797 000 | 28 260 | 9,7% | 16,1% |
Heritage | 41 421 000 | 24 351 | 47 685 000 | 22 536 | 7,7% | 15,1% |
AAR | 38 991 000 | 22 923 | 44 810 000 | 21 177 | 7,2% | 14,9% |
Reliance | 32 434 000 | 19 068 | 34 109 000 | 16 120 | 5,5% | 5,2% |
UAP | 22 751 000 | 13 375 | 29 484 000 | 13 934 | 4,8% | 29,6% |
Britam | 20 286 000 | 11 926 | 24 724 000 | 11 685 | 4,0% | 21,9% |
Metropolitan | 28 282 000 | 16 627 | 24 684 000 | 11 666 | 4,0% | -12,7% |
Phoenix | 20 958 000 | 12 321 | 24 617 000 | 11 634 | 4,0% | 17,5% |
Strategis | 13 638 000 | 8 018 | 19 569 000 | 9 248 | 3,2% | 43,5% |
NIC | 17 951 000 | 10 554 | 19 051 000 | 9 003 | 3,1% | 6,1% |
ZIC | 16 066 000 | 9 445 | 18 426 000 | 8 708 | 3% | 14,7% |
First | 15 231 000 | 8 954 | 17 710 000 | 8 370 | 2,9% | 16,3% |
Tanzindia | 15 824 000 | 9 303 | 15 298 000 | 7 230 | 2,5% | -3,3% |
IGT | 13 630 000 | 8 013 | 14 618 000 | 6 908 | 2,3% | 7,2% |
Icea Lion | 16 653 000 | 9 790 | 13 598 000 | 6 426 | 2,2% | -18,3% |
Sanlam General | 10 094 000 | 5 934 | 13 569 000 | 6 413 | 2,2% | 34,4% |
Mgen | 9 621 000 | 5 656 | 10 437 000 | 4 933 | 1,7% | 8,5% |
Maxinsure | 9 267 000 | 5 448 | 9 414 000 | 4 449 | 1,5% | 1,6% |
Bumaco | 5 636 000 | 3 314 | 7 251 000 | 3 427 | 1,2% | 28,7% |
Mo | 5 433 000 | 3 194 | 5 669 000 | 2 679 | 0,9% | 4,3% |
Star General | 3 250 000 | 1 911 | 4 801 000 | 2 269 | 0,8% | 47,7% |
Resolution | 3 208 000 | 1 886 | 4 135 000 | 1 954 | 0,6% | 28,9% |
GA | 913 000 | 537 | 2 845 000 | 1 345 | 0,4% | 211,6% |
Milembe | 1 281 000 | 753 | 2 011 000 | 950 | 0,3% | 57% |
Total des compagnies non vie | 493 981 000 | 290 411 | 550 168 000 | 260 009 | 88,9% | 11,4% |
Compagnies d’assurance vie | ||||||
Sanlam Life | 33 045 000 | 19 427 | 40 179 000 | 18 988 | 6,5% | 21,6% |
NIC | 14 540 000 | 8 548 | 14 300 000 | 6 759 | 2,3% | -1,6% |
Alliance Life | 9 721 000 | 5 715 | 10 169 000 | 4 806 | 1,6% | 4,6% |
Jubilee Life | 2 705 000 | 1 590 | 3 466 000 | 1 638 | 0,6% | 28,2% |
Metropolitan Life | 409 000 | 241 | 577 000 | 272 | 0,1% | 41,1% |
Total des compagnies vie | 60 420 000 | 35 521 | 68 691 000 | 32 463 | 11,1% | 13,7% |
Total | 554 401 000 | 325 932 | 618 859 000 | 292 472 | 100% | 11,6% |
Marché de l'assurance en Tanzanie : chiffre d’affaires par branche 2014-2015
Chiffres en milliersChiffre d’affaires 2014 | Chiffre d’affaires 2015 | Parts de marché 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
En TZS | En USD | En TZS | En USD | ||
Assurance non vie | |||||
Incendie | 85 725 000 | 50 398 | 105 542 000 | 49 879 | 17,1% |
Engineering | 27 615 000 | 16 235 | 18 902 000 | 8 933 | 3% |
Automobile | 185 370 000 | 108 979 | 206 358 000 | 97 525 | 33,3% |
Transport (1) | 33 245 000 | 19 544 | 31 491 000 | 14 882 | 5,1% |
Accident | 49 782 000 | 29 267 | 60 100 000 | 28 403 | 9,7% |
Maladie | 91 936 000 | 54 049 | 103 216 000 | 48 780 | 16,7% |
Autres risques (2) | 20 308 000 | 11 939 | 24 559 000 | 11 607 | 4% |
Total non vie | 493 981 000 | 290 411 | 550 168 000 | 260 009 | 88,9% |
Assurance vie | |||||
Assurances individuelles | 16 444 000 | 9 667 | 16 930 000 | 8 001 | 2,7% |
Assurances groupe | 43 471 000 | 25 557 | 51 373 000 | 24 279 | 8,3% |
Autres | 505 000 | 297 | 388 000 | 183 | 0,1% |
Total vie | 60 420 000 | 35 521 | 68 691 000 | 32 463 | 11,1% |
Total général | 554 401 000 | 325 932 | 618 859 000 | 292 472 | 100% |
Chiffre d’affaires par branche en 2015

(2) y compris pétrole et gaz
(3) comprend assurances individuelles Source: TIRA (Tanzania Insurance Regulatory Authority)
Taux de change TZS/USD au 31/12 | 2014 | 2015 |
0,0005879 | 0,0004726 |

0
Votre notation : Aucun
Mer, 05/04/2017 - 16:51
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
15:12
12:38
11:15
28/09
28/09
Dernières news