Solvabilité des principaux réassureurs africains en 2015
Classement des réassureurs africains par fonds propres
en milliers USDCompagnie | Pays | Fond propres | Capital social | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Africa Re | Nigeria | 780 071 | 736 925 | 293 731 | 293 731 |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 241 070 | 269 641 | 178 258 | 217 360 |
Société Centrale deRéassurance | Maroc | 218 570 | 242 660 | 151 880 | 166 382 |
Kenya Re | Kenya | 218 188 | 224 499 | 17 408 | 19 651 |
Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 204 868 | 237 620 | 2 267 | 3 009 |
Zep Re (PTA Re) | Kenya | 169 683 | 143 587 | 52 733 | 42 268 |
Nigeria Re | Nigéria | 95 746 | 98 276 | 45 133 | 49 192 |
Tunis Re | Tunisie | 91 361 | 68 862 | 49 210 | 51 101 |
Continental Re | Nigéria | 79 070 | 75 198 | 26 394 | 28 655 |
General ReinsuranceAfrica | Afrique du Sud | 75 483 | 91 273 | 260 | 345 |
Ghana Re | Ghana | 62 281 | 68 495 | 9 428 | 11 892 |
CICA-Re | Togo | 60 940 | 56 882 | 33 317 | 37 037 |
HannoverReinsurance Africa | Afrique du Sud | 48 151 | 64 820 | 4 726 | 6 273 |
African Re Corporation (ARCSA) | Afrique du Sud | 42 627 | 53 593 | 5 215 | - |
Waica Re | Sierra Leone | 38 389 | 33 611 | 28 096 | 28 095 |
Hannover Life Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 38 233 | 52 686 | 7 306 | 9 696 |
Baobab Reinsurance | Zimbabwe | 30 799 | 24 897 | 33 190 | 26 801 |
Swiss Re Life & HealthAfrica | Afrique du Sud | 30 500 | 31 500 | 130 | 172 |
East Africa Re | Kenya | 30 003 | 29 703 | 12 932 | 11 230 |
Aveni Re | Côte d’Ivoire | 22 712 | 21 315 | 16 000 | 14 824 |
Tan Re (1) | Tanzanie | 22 592 | 24 450 | 14 763 | 16 466 |
NCA Re | Côte d’Ivoire | 13 855 | 12 976 | 12 727 | 12 727 |
Sen Re | Sénégal | 13 346 | 12 745 | 10 975 | 11 353 |
RGA Reinsurance Co. of South Africa | Afrique du Sud | 13 228 | 13 525 | 3 376 | 4 480 |
Grand Reinsurance | Zimbabwe | 13 151 | 9 796 | 2 900 | 400 |
Scor Africa | Afrique du Sud | 13 065 | 20 595 | 9 741 | 12 928 |
SCG Ré | Gabon | 12 299 | 9 905 | 8 250 | 9 265 |
FBC Re | Zimbabwe | 11 844 | 10 361 | 5 603 | 2 803 |
Namibre(1) | Namibie | 11 068 | 12 525 | 1 330 | 1 892 |
ZB Reinsurance | Zimbabwe | 9 475 | 8 390 | 2 500 | 2 500 |
Baobab Life & Health | Zimbabwe | 8 970 | 1 069 | 6 117 | - |
FMRE Property &Casualty | Zimbabwe | 6 903 | 6 535 | 3 935 | 3 935 |
Globus Re | Burkina Faso | 5 666 | 2 034 | 3 831 | 4 000 |
GIC Re South Africa (1) | Afrique du Sud | 5 320 | 7 170 | 7 416 | 1 783 |
Uganda Re | Ouganda | 4 134 | 3 759 | 3 820 | 3 682 |
Tropical Re | Zimbabwe | 3 723 | 3 469 | 410 | 410 |
Prima Re | Zambie | 3 563 | 5 871 | 2 741 | 4 726 |
Zep Re | Zimbabwe | 3 504 | 1 234 | - | - |
National Re | Soudan | 3 200 | 1 980 | 1 200 | 884 |
Colonnade Re | Zimbabwe | 1 715 | 1 808 | 1 056 | 1 106 |
Emeritus Reinsurance | Afrique du Sud | 962 | 1 520 | 4 798 | 6 368 |
FMRE Life & Health | Zimbabwe | 535 | 661 | 1 041 | 1 114 |
Réassurance en Afrique: Capital et fonds propres des dix premières compagnies en 2015


0
Votre notation : Aucun
Mer, 25/01/2017 - 12:31
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
11:32
11:12
10:44
10:19
28/03
Dernières news