Zone FANAF : répartition du chiffre d’affaires assurance par branche et par pays
Assurance dans la zone FANAF : répartition des primes vie et non vie par pays en 2018
Chiffres en milliers USDPays | Total non vie | Total vie | Total vie et non vie |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 357 368 | 268 510 | 625 878 |
Cameroun | 242 967 | 110 949 | 353 916 |
Sénégal | 195 356 | 106 708 | 302 064 |
Gabon | 126 401 | 33 505 | 159 906 |
Burkina Faso | 84 955 | 56 507 | 141 462 |
Togo | 51 795 | 50 517 | 102 312 |
Rwanda | 88 063 | 11 813 | 99 876 |
Congo Brazzaville | 91 547 | 7 111 | 98 658 |
Bénin | 61 891 | 34 679 | 96 570 |
Mali | 65 273 | 18 073 | 83 346 |
Madagascar | 42 630 | 13 398 | 56 028 |
Niger | 42 212 | 11 554 | 53 766 |
Guinée Conakry | 25 341 | 5 283 | 30 624 |
Burundi | 15 312 | 6 612 | 21 924 |
Tchad | 20 417 | 1 333 | 21 750 |
Centrafrique | 8 526 | - | 8 526 |
Assurance dans la zone FANAF : composition du portefeuille non vie en 2018
Chiffres en milliers USDPays | Automobile | Incendie & dommages aux biens | Transport | Accidents corporels & Maladie | Responsabilité civile générale | Autres risques | Total non vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 121 039 | 56 529 | 34 996 | 116 637 | 12 324 | 15 843 | 357 368 |
Cameroun | 79 489 | 35 726 | 33 363 | 66 120 | 8 806 | 19 463 | 242 967 |
Sénégal | 61 521 | 35 873 | 17 930 | 53 536 | 8 116 | 18 380 | 195 356 |
Gabon | 35 351 | 26 567 | 21 726 | 31 455 | 8 644 | 2 658 | 126 401 |
Burkina Faso | 40 758 | 10 848 | 6 761 | 20 681 | 2 379 | 3 528 | 84 955 |
Togo | 17 743 | 6 687 | 2 760 | 21 036 | 1 396 | 2 173 | 51 795 |
Rwanda | 37 235 | 17 569 | - | 22 157 | 193 | 10 909 | 88 063 |
Congo Brazzaville | 23 644 | 15 209 | 5 965 | 11 840 | 32 629 | 2 260 | 91 547 |
Bénin | 24 918 | 7 144 | 1 860 | 22 067 | 2 058 | 3 844 | 61 891 |
Mali | 26 045 | 13 332 | 8 381 | 11 945 | 2 239 | 3 331 | 65 273 |
Madagascar | - | - | - | - | - | - | 42 630 |
Niger | 21 681 | 4 640 | 2 233 | 11 321 | 868 | 1 469 | 42 212 |
Guinée Conakry | 7 199 | 8 213 | 3 035 | 4 898 | 1 553 | 443 | 25 341 |
Burundi | - | - | - | - | - | - | 15 312 |
Tchad | 5 439 | 6 528 | 954 | 5 722 | 980 | 794 | 20 417 |
Centrafrique | 4 592 | 756 | 786 | 1 837 | 123 | 432 | 8 526 |

0
Votre notation : Aucun
Mar, 11/02/2020 - 14:48
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
26/09
26/09
26/09
26/09
25/09
Dernières news