Compagnies d'assurance au Sénégal : classement 2021

Classement des compagnies d'assurance non vie au Sénégal

Chiffres en milliers
Compagnies non vieChiffre d'affaires
2021
Chiffre d'affaires
2020
Evolution 2020-2021
FCFAUSDFCFAUSD
Axa21 173 00036 62919 987 00037 3765,93%
Amsa15 013 00025 97213 981 00026 1447,38%
PA14 157 00024 49213 066 00024 4338,35%
Sanlam13 377 00023 14210 370 00019 39229,00%
Allianz13 329 00023 05913 326 00024 9200,02%
NSIA12 334 00021 33810 297 00019 25519,78%
Askia11 333 00019 60610 152 00018 98411,63%
Sunu7 667 00013 2647 106 00013 2887,89%
Sonam GA6 243 00010 8005 559 00010 39512,30%
Finafrica Assurance Sénégal (1)5 989 00010 3614 694 0008 77827,59%
Cnart4 922 0008 5155 766 00010 782-14,64%
La Providence4 489 0007 7663 761 0007 03319,36%
ASS3 619 0006 2613 978 0007 439-9,02%
Wafa3 096 0005 3562 476 0004 63025,04%
Sonac2 969 0005 1362 178 0004 07336,32%
Saar2 474 0004 2802 660 0004 974-6,99%
Cnaas2 109 0003 6491 987 0003 7166,14%
Sonam Mutuelle1 809 0003 1301 594 0002 98113,49%
Maas133 00023095 00017840,00%
Total146 235 000252 987133 033 000248 7729,92%

(1) auparavant dénommée Salama

Classement des compagnies d'assurance vie au Sénégal

Chiffres en milliers
Compagnies vieChiffre d'affaires 2021Chiffre d'affaires 2020Evolution 2020-2021
FCFAUSDFCFAUSD
Amsa Vie18 712 00032 37216 566 00030 97812,95%
Wafa Vie13 503 00023 36010 251 00019 16931,72%
Sonam Vie11 109 00019 21913 186 00024 658-15,75%
Sunu Vie8 835 00015 2859 177 00017 161-3,73%
Nsia Vie7 823 00013 5346 427 00012 01821,72%
Allianz Vie6 944 00012 0136 436 00012 0357,89%
Sonam Vie Mutuelle6 621 00011 4546 047 00011 3089,49%
Sen Vie2 902 0005 0202 302 0004 30526,06%
Saar Vie1 399 0002 4201 517 0002 837-7,78%
Sanlam Vie1 010 0001 747878 0001 64215,03%
Total78 858 000136 42472 787 000136 1128,34%

Marché sénégalais de l'assurance : chiffre d'affaires par branche

 Chiffre d'affaires
2021
Chiffre d'affaires
2020
Evolution 2020-2021
FCFAUSDFCFAUSD
Non vie146 235 000252 987133 033 000248 7729,92%
Vie78 858 000136 42472 787 000136 1128,34%
Total225 093 000389 411205 820 000384 8839,36%
Sénégal drapeau
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits