Chiffre d'affaires de l'assurance dans les principaux pays émergents en 2002
en millions USD
Taux de change au 31/12/2002 
Pays | Primes émises (vie & non-vie) | Variation en % | |
---|---|---|---|
2001 | 2002 | ||
Afrique | |||
Afrique du Sud | 20 444 | 19 610 | -4% |
Maroc | 955 | 1 202 | 26% |
Tunisie | 320 | 401 | 25% |
Kenya | 295 | 369 | 25% |
Algérie | 281 | 373 | 33% |
Nigeria | 270 | 304 | 13% |
Ile Maurice | 183 | 207 | 13% |
Côte d'Ivoire | 154 | 162 | 5% |
Cameroun | 98 | 123 | 26% |
Sénégal | 63 | 74 | 17% |
Asie (y compris Turquie) | |||
Corée du Sud | 50 537 | 55 414 | 10% |
Chine | 25 485 | 36 888 | 45% |
Taiwan | 24 253 | 28 650 | 18% |
Inde | 13 077 | 15 472 | 18% |
Malaisie | 4 832 | 4 855 | 0% |
Singapour | 5 132 | 5 827 | 14% |
Thaïlande | 3 360 | 4 095 | 22% |
Indonésie | 1 641 | 2 575 | 57% |
Turquie | 2 034 | 2 401 | 18% |
Iran | 725 | 1 134 | 56% |
Arabie Saoudite | 776 | 904 | 16% |
Émirats Arabes Unis | 801 | 856 | 7% |
Liban | 413 | 467 | 13% |
Pakistan | 344 | 389 | 13% |
Koweït | 259 | 311 | 20% |
Oman | 201 | 211 | 5% |
Jordanie | 170 | 207 | 22% |
Bahreïn | 156 | 181 | 16% |

0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 12:56
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news