Classement 2016 des compagnies de réassurance au Moyen-Orient selon le chiffre d’affaires
Classement 2016 des principaux réassureurs du Moyen-Orient
en milliers USDRang 2016 | Rang 2015 | Compagnie | Pays | Chiffre d’affaires | Fonds propres | Résultat net | Notation A.M. Best | Notation S&P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trust Re | Bahreïn | 481 701 | 487 251 | 18 791 | A- | A- |
2 | 4 | Saudi Re | Arabie Saoudite | 262 875 | 214 806 | 4 925 | - | BBB+ |
3 | 3 | ARIG | Bahreïn | 245 431 | 256 634 | 10 151 | A- | - |
4 | 2 | IGI | Emirats arabes unis | 231 428 | 311 205 | 32 069 | A- | A- |
5 | 5 | Hannover ReTakaful | Bahreïn | 160 862 | 175 877 | 10 904 | - | A+ |
6 | 6 | Kuwait Re | Koweït | 96 307 | 140 003 | 6 396 | A- | - |
7 | 7 | Arab Re | Liban | 66 573 | 101 931 | 4 122 | B+ | - |
8 | 8 | Emirates Retakaful | Emirats arabes unis | 63 920 | 100 710 | -18 000 | B++ | - |
9 | - | Iraq Reinsurance | Irak | 25 800 | 18 150 | 2 320 | - | - |
10 | 11 | Oman Re | Oman | 23 698 | 58 340 | -1 259 | B+ | - |
11 | - | Arab Union Re | Syrie | 3 324 | ND | 1 109 | - | - |
12 | 10 | ACR ReTakaful MEA | Bahreïn | 1 369 | 105 787 | -999 | B++ | - |
ND : Non disponible

0
Votre notation : Aucun
Sam, 23/12/2017 - 12:05
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
11:31
06/12
06/12
06/12
06/12
Dernières news