Afrique : Classement 2016 des compagnies d'assurance de la zone FANAF par branche
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires automobile
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | SAHAM Assurance CI | CIV | 11 719 190 | 18 844 | 9 836 378 | 16 387 | 19,1% |
2 | SAAR Assurances | CMR | 7 325 644 | 11 780 | 5 992 458 | 9 983 | 22,2% |
3 | Garantie Mutuelle des Cadres (GMC) | CMR | 7 214 777 | 11 601 | 6 866 160 | 11 439 | 5,1% |
4 | Assurances Générales du Congo | COG | 5 899 407 | 9 486 | 7 422 536 | 12 366 | -20,5% |
5 | AXA Assurances | GAB | 5 673 367 | 9 123 | 6 102 403 | 10 167 | -7,0% |
6 | ALLIANZ Cameroun Assurances | CMR | 5 390 269 | 8 668 | 4 481 949 | 7 467 | 20,3% |
7 | Mutuelle d'Assurance des Taxis Compteurs d'Abidjan | CIV | 5 019 820 | 8 072 | 4 596 601 | 7 658 | 9,2% |
8 | AXA Assurances | CIV | 4 943 851 | 7 950 | 4 065 751 | 6 774 | 21,6% |
9 | ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances | CIV | 4 778 688 | 7 684 | 4 936 256 | 8 224 | -3,2% |
10 | AXA Assurances | CMR | 4 777 453 | 7 682 | 4 351 673 | 7 250 | 9,8% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires incendie
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | SAHAM Assurance CI | CIV | 15 732 637 | 25 298 | 15 400 091 | 25 657 | 2,2% |
2 | Assurances et Réassurances Omnibranches | MDG | 11 960 798 | 19 233 | 11 724 250 | 19 533 | 2,0% |
3 | ACTIVA Assurance | CMR | 6 449 343 | 10 371 | 6 136 943 | 10 224 | 5,1% |
4 | Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances | GAB | 5 113 982 | 8 223 | 5 048 370 | 8 411 | 1,3% |
5 | ALLIANZ Côte d'Ivoire Assurances | CIV | 4 941 980 | 7 947 | 4 243 350 | 7 069 | 16,5% |
6 | SAHAM Assurances SA | SEN | 3 805 079 | 6 119 | 2 727 123 | 4 543 | 39,5% |
7 | NSIA Gabon | GAB | 3 465 059 | 5 572 | 2 696 844 | 4 493 | 28,5% |
8 | SAHAM Assurance | MLI | 3 301 326 | 5 309 | 3 483 269 | 5 803 | -5,2% |
9 | Assurances Industrielles et Commerciales | GAB | 2 886 586 | 4 642 | 5 245 527 | 8 739 | -45,0% |
10 | SUNU Assurances IARD | CIV | 2 815 740 | 4 528 | 2 248 614 | 3 746 | 25,2% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires transport
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances | GAB | 12 122 573 | 19 493 | 14 614 973 | 24 349 | -17,1% |
2 | AXA Assurances | CMR | 6 951 524 | 11 178 | 6 692 670 | 11 150 | 3,9% |
3 | SAHAM Assurance CI | CIV | 6 469 114 | 10 402 | 5 613 511 | 9 352 | 15,2% |
4 | AXA Assurances | CIV | 3 987 700 | 6 412 | 3 923 975 | 6 537 | 1,6% |
5 | CHANAS Assurances | CMR | 3 058 442 | 4 918 | 6 204 365 | 10 336 | -50,7% |
6 | Assurances et Réassurances Omnibranches | MDG | 2 882 094 | 4 634 | 2 242 363 | 3 736 | 28,5% |
7 | SAHAM Assurances Gabon | GAB | 2 742 891 | 4 411 | 5 245 758 | 8 739 | -47,7% |
8 | NSIA Côte d'Ivoire | CIV | 2 674 970 | 4 301 | 3 890 006 | 6 481 | -31,2% |
9 | AXA Assurances SA | SEN | 2 599 903 | 4 181 | 3 452 940 | 5 753 | -24,7% |
10 | ZENITHE Insurance SA | CMR | 2 134 845 | 3 433 | 1 491 896 | 2 485 | 43,1% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires RC générale
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | Assurances et Réassurances du Congo | COG | 21 156 024 | 34 019 | 895 337 | 1 492 | 2262,9% |
2 | SAHAM Assurance Gabon | GAB | 2 097 023 | 3 372 | 3 245 590 | 5 407 | -35,4% |
3 | SAHAM Assurance CI | CIV | 1 761 211 | 2 832 | 1 305 587 | 2 175 | 34,9% |
4 | ACTIVA Assurances | CMR | 1 307 917 | 2 103 | 899 779 | 1 499 | 45,4% |
5 | Assurances et Réassurances Omnibranches | MDG | 1 192 515 | 1 918 | 1 188 677 | 1 980 | 0,3% |
6 | Société Africaine d'Assurances et de Réassurances | TCD | 1 053 879 | 1 695 | 638 461 | 1 064 | 65,1% |
7 | NSIA Gabon | GAB | 1 051 995 | 1 692 | 1 023 072 | 1 704 | 2,8% |
8 | NSIA Côte d'Ivoire | CIV | 1 034 398 | 1 663 | 862 928 | 1 438 | 19,9% |
9 | SUNU Assurances IARD | CIV | 975 181 | 1 568 | 673 629 | 1 122 | 44,8% |
10 | Assurances Générales du Congo | COG | 759 339 | 1 221 | 769 715 | 1 282 | -1,3% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires risques divers
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | Assurances et Réassurances du Congo | COG | 3 241 852 | 5 213 | 50 729 622 | 84 516 | -93,6% |
2 | Société Nationale d'Assurances et de Réassurances | BFA | 3 065 823 | 4 930 | 2 432 909 | 4 053 | 26,0% |
3 | ASKIA Assurances | SEN | 2 740 281 | 4 406 | 1 059 068 | 1 764 | 158,7% |
4 | SAAR Assurances | CMR | 2 018 798 | 3 246 | 695 744 | 1 159 | 190,2% |
5 | ZENITHE Insurance | CMR | 1 967 364 | 3 164 | 1 087 259 | 1 811 | 80,9% |
6 | NSIA Côte d’ivoire | CIV | 1 862 164 | 2 994 | 1 503 654 | 2 505 | 23,8% |
7 | ALLIANZ Côte d’ivoire Assurances | CIV | 1 701 840 | 2 737 | 1 392 047 | 2 319 | 22,3% |
8 | L'Africaine des Assurances | GNQ | 1 631 213 | 2 623 | 1 551 327 | 2 585 | 5,1% |
9 | Assurances Industrielles et Commerciales | GAB | 1 600 199 | 2 573 | 2 509 698 | 4 181 | -36,2% |
10 | SONAC SA | SEN | 1 518 636 | 2 442 | 1 354 201 | 2 256 | 12,1% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires maladie
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | SAHAM Assurance CI | CIV | 14 128 936 | 22 719 | 11 571 051 | 19 277 | 22,1% |
2 | SUNU Assurances IARD | CIV | 7 079 275 | 11 383 | 4 885 272 | 8 139 | 44,9% |
3 | AXA Assurances | CMR | 5 662 482 | 9 105 | 6 045 393 | 10 072 | -6,3% |
4 | SAAR Assurances | CMR | 5 411 322 | 8 701 | 3 924 919 | 6 539 | 37,9% |
5 | ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances | CIV | 5 292 370 | 8 510 | 5 526 884 | 9 208 | -4,2% |
6 | AXA Assurances | GAB | 4 766 103 | 7 664 | 4 740 465 | 7 898 | 0,5% |
7 | L'Africaine des Assurances | BEN | 4 598 399 | 7 394 | 5 173 559 | 8 619 | -11,1% |
8 | Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances | GAB | 4 520 796 | 7 269 | 4 192 955 | 6 985 | 7,8% |
9 | ACTIVA Assurances | CMR | 4 394 578 | 7 066 | 4 323 415 | 7 203 | 1,6% |
10 | NSIA Côte d’Ivoire | CIV | 4 162 072 | 6 693 | 5 247 817 | 8 743 | -20,7% |
Afrique - Marché FANAF de l’assurance : top 10 des assureurs selon le chiffre d'affaires vie
en milliersRang | Compagnies | Pays | Primes émises brutes 2016 | Primes émises brutes 2015 | Evolution 2016-2015(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCFA | USD | FCFA | USD | |||
1 | SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire | CIV | 43 678 320 | 70 235 | 39 446 960 | 65 719 | 10,7% |
2 | NSIA Vie Côte d'Ivoire | CIV | 26 097 996 | 41 966 | 21 548 200 | 35 899 | 21,1% |
3 | SAHAM Assurance Vie | CIV | 20 690 560 | 33 270 | 18 010 726 | 30 006 | 14,9% |
4 | ALLIANZ Côte d'Ivoire Assurances Vie | CIV | 18 725 340 | 30 110 | 17 114 461 | 28 513 | 9,4% |
5 | ALLIANZ Cameroun Assurances Vie | CMR | 18 670 865 | 30 023 | 17 214 389 | 28 679 | 8,5% |
6 | BENEFICIAL Life Insurance | CMR | 10 322 873 | 16 599 | 10 227 821 | 17 040 | 0,9% |
7 | Groupement Togolais d'Assurances Vie | TGO | 10 246 322 | 16 476 | 8 965 567 | 14 937 | 14,3% |
8 | SONAM Assurances Vie Mutuelle | SEN | 10 023 910 | 16 118 | 8 180 217 | 13 628 | 22,5% |
9 | SUNU Assurances Vie Cameroun | CMR | 9 107 172 | 14 644 | 9 515 278 | 15 852 | -4,3% |
10 | La Loyale Vie | CIV | 9 074 638 | 14 592 | 9 316 397 | 15 521 | -2,6% |
Taux de change au 31/12/2016: 1FCFA = 0,001608 USD; au 31/12/2015: 1FCFA = 0,001666 USD

5
Votre notation : Aucun (1 vote)
Lun, 29/01/2018 - 12:01
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
29/09
29/09
29/09
29/09
28/09
Dernières news