Marché jordanien de l'assurance : 2010-2014

Caractéristiques du marché de l’assurance en Jordanie
- Autorité de contrôle: Ministère de l’industrie, du commerce et des approvisionnements, direction des assurances
- Primes vie et non vie (2014): 745 millions USD
- Densité d’assurance (2014): 100,7 USD
- Taux de pénétration (2014): 2,07%
Structure du marché jordanien de l'assurance en 2014
Acteurs du marché | Nombre |
---|---|
Compagnies d'assurance | 25 |
Agents d’assurance | 584 |
Courtiers d’assurance | 149 |
Courtiers de réassurance | 62 dont 39 non résidents |
Experts sinistres | 58 |
Actuaires | 19 |
Consultants en assurance | 31 |
Bancassureurs | 11 |
Identité
- Superficie: 89 342 km2
- Population (2014): 7 400 000 habitants
- PIB (2014): 36 milliards USD
- PIB/habitant (2014): 4 865 USD
- Taux de croissance du PIB (2014): 3%
- Taux d’inflation (2014): 3%
- Principaux secteurs d'activité: extraction et exploitation minière (phosphate), industrie textile, pétrole, tourisme
Principales villes
(en nombre d’habitants en 2013)
- Amman (capitale): 1 349 260
- Zarqa: 502 900
- Irbid: 313 000
Marché jordanien de l'assurance : évolution des primes vie et non vie 2010-2014
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Non vie | 393 105 332 | 411 440 367 | 424 284 954 | 448 167 087 | 468 769 270 |
Vie | 133 655 497 | 149 962 220 | 165 969 226 | 180 531 089 | 200 670 966 |
Maladie | 54 069 655 | 57 750 014 | 61 817 654 | 67 246 893 | 75 209 618 |
Total | 580 830 484 | 619 152 601 | 652 071 834 | 695 945 069 | 744 649 854 |
Primes 2010-2014
en milliers USD
Evolution des sinistres et prestations payés vie et non vie 2010-2014
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Non vie | 257 286 770 | 318 762 581 | 281 140 319 | 258 259 633 | 327 230 328 |
Vie | 114 756 027 | 139 223 164 | 140 862 024 | 156 419 017 | 160 566 120 |
Maladie | 28 956 803 | 30 245 197 | 34 272 153 | 34 741 649 | 40 430 075 |
Total | 400 999 600 | 488 230 942 | 456 274 496 | 449 420 299 | 528 226 523 |
Sinistres et prestations payés 2010-2014
en milliers USD
Marché jordanien de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires par branche
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Parts 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport (1) | 34 987 689 | 43 507 528 | 42 584 958 | 39 815 608 | 40 593 734 | 5,5% |
Incendie | 80 089 157 | 81 201 883 | 85 665 298 | 96 878 150 | 97 905 799 | 13,2% |
Automobile | 251 192 933 | 261 412 949 | 273 067 942 | 285 890 443 | 301 041 063 | 40,4% |
Crédit | 659 607 | 644 033 | 433 842 | 564 175 | 990 186 | 0,1% |
Accident (2) | 26 175 946 | 24 673 974 | 22 532 914 | 25 018 711 | 28 238 488 | 3,8% |
Total non vie | 393 105 332 | 411 440 367 | 424 284 954 | 448 167 087 | 468 769 270 | 63% |
Maladie | 54 069 655 | 57 750 014 | 61 817 654 | 67 246 893 | 75 209 618 | 10,1% |
Vie | 133 655 497 | 149 962 220 | 165 969 226 | 180 531 089 | 200 670 966 | 26,9% |
Total général | 580 830 484 | 619 152 601 | 652 071 834 | 695 945 069 | 744 649 854 | 100% |
Répartition du chiffre d'affaires par branche en 2014

(2) comprend la responsabilité civile et autres branches
Marché jordanien de l'assurance : évolution des sinistres et prestations payés par branche
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Parts 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport (1) | 6 658 217 | 7 081 522 | 16 680 262 | 9 088 821 | 10 020 695 | 1,9% |
Incendie | 15 969 653 | 36 191 550 | 17 704 666 | 18 075 623 | 59 693 302 | 11,3% |
Automobile | 227 904 756 | 270 040 562 | 242 512 995 | 227 366 074 | 248 843 454 | 47,1% |
Crédit | 2 975 829 | 1 289 615 | 1 184 263 | 1 138 435 | 1 015 783 | 0,2% |
Accident (2) | 3 778 315 | 4 159 332 | 3 058 133 | 2 590 680 | 7 657 094 | 1,4% |
Total non vie | 257 286 770 | 318 762 581 | 281 140 319 | 258 259 633 | 327 230 328 | 61,9% |
Maladie | 28 956 803 | 30 245 197 | 34 272 153 | 34 741 649 | 40 430 075 | 7,7% |
Vie | 114 756 027 | 139 223 164 | 140 862 024 | 156 419 017 | 160 566 120 | 30,4% |
Total général | 400 999 600 | 488 230 942 | 456 274 496 | 449 420 299 | 528 226 523 | 100% |
(2) comprend la responsabilité civile et autres branches
Répartition des sinistres et prestations payés par branche en 2014

Marché jordanien de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires par compagnie
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution 2013/2014 | Parts 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arab Orient Ins. | 75 717 093 | 93 563 989 | 109 584 444 | 121 941 294 | 134 493 311 | 10,3% | 18,1% |
Jordan Insurance | 51 669 964 | 57 275 869 | 65 482 642 | 73 423 947 | 73 788 727 | 0,5% | 9,9% |
Middle East Ins. | 37 821 487 | 41 422 542 | 47 052 656 | 51 207 900 | 54 274 473 | 6% | 7,3% |
First Insurance | 15 922 606 | 19 841 066 | 30 079 132 | 31 750 431 | 36 639 951 | 15,4% | 4,9% |
AL-Nisr Al-Arabi Ins. | 25 788 767 | 29 453 790 | 27 652 433 | 31 467 022 | 36 525 356 | 16,1% | 4,9% |
Jordan French Ins. | 23 885 857 | 29 330 328 | 30 294 669 | 29 165 396 | 33 051 308 | 13,3% | 4,4% |
United Insurance | 18 248 652 | 18 822 172 | 21 256 601 | 25 902 957 | 30 642 837 | 18,3% | 4,1% |
Islamic Insurance | 21 199 434 | 22 895 981 | 26 141 486 | 28 011 477 | 30 385 500 | 8,5% | 4,1% |
National Insurance | 12 941 403 | 15 264 270 | 16 714 312 | 23 727 629 | 29 938 665 | 26,2% | 4% |
MEDGULF Insurance | 14 497 968 | 13 081 587 | 19 524 095 | 24 975 190 | 26 490 336 | 6,1% | 3,6% |
Arab Life & Accidents Ins. | 15 413 660 | 17 054 196 | 18 051 023 | 21 363 891 | 26 291 397 | 23,1% | 3,5% |
Euro Arab Ins. | 21 089 018 | 20 396 352 | 22 361 361 | 19 310 147 | 26 090 235 | 35,1% | 3,5% |
Arabia Ins- Jordan | 15 724 125 | 19 391 323 | 21 080 557 | 22 512 761 | 24 236 343 | 7,7% | 3,3% |
Jerusalem Ins. | 16 015 803 | 16 906 594 | 20 753 947 | 21 898 481 | 23 513 019 | 7,4% | 3,2% |
MetLife Alico(1) | 23 377 011 | 22 969 490 | 23 011 346 | 21 125 213 | 21 844 387 | 3,4% | 2,9% |
Delta Insurance | 8 649 621 | 11 493 762 | 15 184 467 | 16 880 137 | 19 941 263 | 18,1% | 2,7% |
AL Manara Ins. | 14 386 966 | 12 862 750 | 15 089 449 | 14 335 422 | 16 298 771 | 13,7% | 2,2% |
Arab Jordanian Ins. | 10 574 820 | 11 942 265 | 14 227 030 | 14 851 196 | 15 810 695 | 6,5% | 2,1% |
Jordan International | 22 147 514 | 25 216 198 | 22 301 347 | 14 758 126 | 15 618 752 | 5,8% | 2,1% |
Al Yarmouk Ins. | 10 488 743 | 11 978 749 | 9 308 277 | 13 450 702 | 14 176 927 | 5,4% | 1,9% |
Arab Assurers | 16 707 694 | 11 549 433 | 13 677 198 | 17 697 236 | 13 213 096 | -25,3% | 1,8% |
Jordan Emirates Ins. | 16 576 750 | 22 666 151 | 25 594 658 | 22 329 647 | 12 642 261 | -43,4% | 1,7% |
Philadelphia Ins. | 7 627 722 | 9 824 345 | 11 078 850 | 9 752 854 | 9 775 025 | 0,2% | 1,3% |
Holy Land Ins.(2) | 14 581 974 | 7 833 820 | 14 339 525 | 12 688 398 | 9 713 239 | -23,4% | 1,3% |
Arab Union International Ins. | 19 853 488 | 16 632 254 | 12 230 329 | 11 417 615 | 9 253 980 | -18,9% | 1,2% |
Gerasa Ins. (3) | 279 240 | 111 420 | - | - | - | - | - |
Al Barakah Takaful(3) | 9 112 259 | 6 463 176 | - | - | - | - | - |
Arab German (3) | 40 530 844 | 32 908 729 | - | - | - | - | - |
Total | 580 830 483 | 619 152 601 | 652 071 834 | 695 945 069 | 744 649 854 | 7% | 100% |
(2) Société uniquement non vie
(3) Les trois compagnies ont fait l’objet d’un retrait d’agrément
Marché jordanien de l'assurance : évolution des sinistres payés par compagnie
en USD2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution 2013/2014 | Parts 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arab Orient Ins. | 47 625 911 | 66 577 189 | 79 748 527 | 87 370 958 | 100 168 843 | 14,65% | 19% |
Jordan Insurance | 25 371 658 | 40 373 230 | 34 556 276 | 38 752 975 | 62 256 272 | 60,65% | 11,8% |
Middle East Ins. | 17 978 790 | 19 782 555 | 31 807 891 | 19 957 096 | 26 885 758 | 34,72% | 5,1% |
Jordan French Ins. | 21 486 619 | 23 207 686 | 26 633 019 | 26 150 712 | 25 167 455 | -3,76% | 4,8% |
First Insurance | 8 019 073 | 9 098 459 | 12 223 623 | 17 360 178 | 22 487 642 | 29,54% | 4,3% |
MEDGULF Insurance | 12 975 196 | 12 116 998 | 12 644 843 | 16 606 573 | 20 058 375 | 20,79% | 3,8% |
AL Manara Ins. | 8 941 850 | 13 786 594 | 13 108 718 | 12 726 622 | 19 901 297 | 56,38% | 3,8% |
National Insurance | 7 670 595 | 10 456 768 | 12 061 744 | 13 917 055 | 19 482 575 | 39,99% | 3,7% |
Arabia Ins. - Jordan | 9 027 091 | 12 404 872 | 16 467 342 | 14 363 707 | 19 240 616 | 33,95% | 3,6% |
Islamic Insurance | 16 159 325 | 15 748 059 | 16 208 881 | 17 228 990 | 18 656 967 | 8,29% | 3,5% |
AL-Nisr Al-Arabi Ins. | 13 486 467 | 15 788 438 | 17 803 169 | 15 573 106 | 18 335 028 | 17,74% | 3,5% |
Euro Arab Ins. | 19 405 915 | 20 008 179 | 17 453 306 | 15 231 959 | 17 975 511 | 18,01% | 3,4% |
Arab Life & Accidents | 14 108 548 | 12 881 449 | 12 354 647 | 13 484 943 | 15 669 840 | 16,2% | 3% |
Jordan Emirates Ins. | 11 800 759 | 19 708 759 | 21 789 092 | 19 884 592 | 15 571 685 | -21,69% | 2,9% |
United Insurance | 9 420 239 | 13 509 062 | 14 528 228 | 11 779 646 | 15 494 928 | 31,54% | 2,9% |
Jerusalem Ins. | 9 189 783 | 11 225 876 | 11 793 862 | 14 337 920 | 14 214 667 | -0,86% | 2,7% |
Jordan International | 17 963 071 | 18 273 549 | 20 973 970 | 12 618 525 | 13 568 304 | 7,53% | 2,6% |
Arab Assurers | 15 329 525 | 15 374 075 | 12 402 746 | 15 079 228 | 12 952 859 | -14,1% | 2,5% |
Arab Jordanian Ins. | 12 390 934 | 10 841 479 | 14 215 999 | 11 515 926 | 12 208 161 | 6,01% | 2,3% |
Holy Land Ins.(1) | 16 725 615 | 14 149 411 | 12 858 294 | 13 369 295 | 11 710 159 | -12,41% | 2,2% |
Delta Insurance | 4 462 966 | 6 372 465 | 7 307 978 | 9 087 241 | 11 388 203 | 25,32% | 2,2% |
MetLife Alico(2) | 12 432 693 | 10 886 400 | 11 814 461 | 9 763 017 | 11 141 055 | 14,11% | 2,1% |
Philadelphia Ins. | 4 959 879 | 6 055 205 | 7 273 630 | 8 756 395 | 10 538 142 | 20,35% | 2% |
Arab Union International Ins. | 11 255 635 | 18 859 852 | 14 962 254 | 11 272 058 | 8 920 825 | -20,86% | 1,6% |
Al Yarmouk Ins. | 3 685 950 | 8 621 234 | 3 281 996 | 3 231 582 | 4 231 356 | 30,94% | 0,7% |
Gerasa Ins.(3) | 2 437 883 | 1 602 086 | - | - | - | - | - |
Al Barakah Takaful(3) | 9 428 818 | 8 128 042 | - | - | - | - | - |
Arab German Ins.(3) | 37 258 812 | 52 392 971 | - | - | - | - | - |
Total | 400 999 600 | 488 230 942 | 456 274 496 | 449 420 299 | 528 226 523 | 17,54% | 100% |
(2) Société uniquement non vie
(3) Les trois compagnies ont fait l’objet d’un retrait d’agrément
Taux de change JOD/USD au 31/12 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1,42146 | 1,41543 | 1,41243 | 1,41760 | 1,41647 |
0
Votre notation : Aucun
Mar, 18/03/2014 - 17:11
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
09:47
26/09
26/09
26/09
26/09
Dernières news