Marché 2016 de l'assurance vie en Côte d'Ivoire
Marché de l'assurance en Côte d'Ivoire : chiffre d’affaires par compagnie vie (2015-2016)
en milliersChiffre d’affaires 2015 | Chiffre d’affaires 2016 | Parts de marché 2016 | Evolution 2015-2016(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En FCFA | En USD | En FCFA | En USD | |||
SUNU VIE | 39 281 147 | 65 443 | 43 879 460 | 70 558 | 32,9% | 11,7% |
NSIA VIE | 21 497 725 | 35 815 | 26 230 508 | 42 179 | 19,7% | 22,0% |
SAHAM VIE | 18 010 725 | 30 006 | 20 667 000 | 33 233 | 15,5% | 14,7% |
ALLIANZ VIE | 17 114 461 | 28 513 | 18 725 341 | 30 110 | 14,0% | 9,4% |
LA LOYALE VIE | 10 134 708 | 16 884 | 9 330 428 | 15 003 | 7,0% | -7,9% |
BELIFE | 5 928 111 | 9 876 | 6 665 536 | 10 718 | 5,0% | 12,4% |
AA VIE | 3 215 216 | 5 357 | 4 035 190 | 6 489 | 3,0% | 25,5% |
SOMAVIE | 2 724 669 | 4 539 | 2 592 298 | 4 169 | 1,9% | -4,9% |
AAA VIE | 997 554 | 1 662 | 861 441 | 1 385 | 0,6% | -13,6% |
CEA VIE | 292 439 | 487 | 515 736 | 829 | 0,4% | 76,4% |
Total | 119 196 755 | 198 582 | 133 502 938 | 214 673 | 100% | 12% |
Marché de l'assurance en Côte d'Ivoire : chiffre d’affaires par compagnie et par branche vie en 2016
en milliers USDAssurances individuelles | Assurances collectives | Total | |
---|---|---|---|
SUNU VIE | 30 259 | 40 300 | 70 558 |
NSIA VIE | 24 981 | 17 197 | 42 178 |
SAHAM VIE | 25 299 | 7 934 | 33 233 |
ALLIANZ VIE | 632 | 29 478 | 30 110 |
LA LOYALE VIE | 9 738 | 5 265 | 15 003 |
BELIFE | 10 424 | 294 | 10 718 |
AA VIE | 5 601 | 888 | 6 489 |
SOMAVIE | 2 106 | 2 062 | 4 168 |
AAA VIE | 1 385 | - | 1 385 |
CEA VIE | 726 | 104 | 830 |
Total | 111 151 | 103 522 | 214 673 |
Marché de l'assurance vie en Côte d'Ivoire : parts de marché par compagnie en 2016

Taux de change FCFA/USD au 31/12 | 2015 | 2016 |
0,00167 | 0,001608 |

Article lié :
0
Votre notation : Aucun
Ven, 03/11/2017 - 17:38
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:21
11:31
06/12
06/12
06/12
Dernières news