Marché de l'assurance en Tunisie: résultats 2015
Marché tunisien de l'assurance: Chiffre d’affaires par compagnie 2014-2015
Chiffre d’affaires 2014 | Chiffre d’affaires 2015 | Parts de marché 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
En TND (1) | En USD | En TND (1) | En USD | ||
STAR | 288 208 060 | 155 090 521 | 305 541 625 | 151 130 054 | 18,2% |
COMAR | 157 472 765 | 84 739 244 | 161 646 012 | 79 954 967 | 9,6% |
AMI | 123 885 336 | 66 665 177 | 138 161 309 | 68 338 728 | 8,2% |
GAT | 132 926 044 | 71 530 163 | 130 829 282 | 64 712 088 | 7,8% |
ASTREE | 117 918 061 | 63 454 067 | 124 525 778 | 61 594 186 | 7,4% |
Maghrebia | 120 413 488 | 64 796 906 | 120 811 416 | 59 756 951 | 7,2% |
MAE | 85 597 088 | 46 061 505 | 91 137 048 | 45 079 118 | 5,4% |
CARTE | 81 739 259 | 43 985 530 | 87 051 217 | 43 058 143 | 5,2% |
Ass.BIAT | 69 408 657 | 37 350 186 | 78 119 923 | 38 640 458 | 4,7% |
Lloyd | 69 844 432 | 37 584 686 | 75 251 403 | 37 221 601 | 4,5% |
G. CTAMA | 73 557 099 | 39 582 546 | 75 109 262 | 37 151 294 | 4,5% |
SALIM | 50 125 869 | 26 973 733 | 61 507 963 | 30 423 684 | 3,7% |
Attijari Assurance | 40 419 234 | 21 750 398 | 47 591 244 | 23 540 057 | 2,8% |
Maghrebia Vie | 39 390 071 | 21 196 585 | 41 585 333 | 20 569 353 | 2,5% |
Hayett | 30 556 834 | 16 443 244 | 38 563 259 | 19 074 545 | 2,3% |
CARTE Vie | 28 075 685 | 15 108 088 | 29 001 227 | 14 344 877 | 1,7% |
Zitouna Takaful | 19 304 035 | 10 387 887 | 27 256 012 | 13 481 641 | 1,6% |
GAT Vie | 7 798 944 | 4 196 768 | 13 429 891 | 6 642 827 | 0,8% |
El Amana Takaful | 5 290 800 | 2 847 085 | 12 521 900 | 6 193 707 | 0,7% |
COTUNACE | 9 635 418 | 5 185 011 | 9 855 190 | 4 874 673 | 0,6% |
AT-TAKAFULIA | 4 501 774 | 2 422 495 | 9 515 247 | 4 706 527 | 0,6% |
Total | 1 556 068 953 | 837 351 825 | 1 679 011 541 | 830 489 479 | 100% |
Classement des dix premières compagnies du marché de l'assurance tunisien en 2015

Marché tunisien de l'assurance: Chiffre d’affaires par branche 2014-2015
Chiffre d’affaires 2014 | Chiffre d’affaires 2015 | Parts de marché 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
En TND (1) | En USD | En TND (1) | En USD | ||
Automobile | 706 943 439 | 380 420 403 | 766 845 873 | 379 304 974 | 45,7% |
Groupe maladie | 217 755 483 | 117 178 581 | 238 077 149 | 117 760 100 | 14,2% |
Risques divers | 146 746 191 | 78 967 060 | 154 266 105 | 76 304 644 | 9,2% |
Incendie | 106 871 133 | 57 509 494 | 112 559 881 | 55 675 494 | 6,7% |
Transport | 72 427 777 | 38 974 835 | 70 901 145 | 35 069 833 | 4,2% |
Risques agricoles | 7 526 176 | 4 049 986 | 12 388 597 | 6 127 772 | 0,7% |
Crédit | 11 551 570 | 6 216 131 | 5 666 018 | 2 802 583 | 0,3% |
Total non vie | 1 269 821 769 | 683 316 490 | 1 360 704 768 | 673 045 400 | 81% |
Vie | 270 193 555 | 145 396 556 | 301 866 751 | 149 312 351 | 18% |
Acceptations | 16 053 629 | 8 638 779 | 16 440 022 | 8 131 728 | 1% |
Total général | 1 556 068 953 | 837 351 825 | 1 679 011 541 | 830 489 479 | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires par branche en 2015

Taux de change TND/USD au 31/12 | 2014 | 2015 |
0,53812 | 0,49463 |

0
Votre notation : Aucun
Mar, 10/01/2017 - 10:16
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
11:32
11:12
10:44
10:19
28/03
Dernières news