Marché de l’assurance au Moyen-Orient : chiffre d'affaires 2021 par pays
En millions USD

Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Parts 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Régional | Mondial | 2021 | 2020 | |||
1 | 37 | Emirats arabes unis | 12 111 | 11 572 | 4,66% | 19,62% |
2 | 39 | Arabie Saoudite | 11 208 | 10 341 | 8,38% | 18,16% |
3 | 42 | Turquie | 10 526 | 10 803 | -2,56% | 17,06% |
4 | 65 | Liban | 1 757 | 1 564 | 12,34% | 2,85% |
5 | 67 | Qatar | 1 641 | 1567 | 4,72% | 2,66% |
6 | 71 | Koweït | 1 522 | 1 411 | 7,87% | 2,47% |
7 | 77 | Oman | 1 259 | 1 212 | 3,88% | 2,04% |
8 | 84 | Jordanie | 862 | 833 | 3,48% | 1,40% |
Total | 40886 | 39303 | 4,03% | 66,25% | ||
Reste du marché | 20 829 | 11 662 | 78,61% | 33,75% | ||
Total région | 61 715 | 50 965 | 21,09% | 100,00% |

0
Votre notation : Aucun
Mar, 23/08/2022 - 11:51
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
09/06
09/06
09/06
09/06
08/06
Dernières news