Ratio combiné des principaux réassureurs africains en 2015
Classement des réassureurs africains par ratio combiné
Compagnie | Pays | Ratio combiné 2015 | Ratio combiné 2014 |
---|---|---|---|
SCG Ré | Gabon | 62% | 55% |
Grand Reinsurance | Zimbabwe | 65,1% | - |
Continental Re | Nigéria | 67% | 90% |
Uganda Re | Ouganda | 76,50% | 76,5% |
Zep Re | Zimbabwe | 76,8% | - |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 79% | 72% |
Hannover Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 80% | 100,4% |
Africa Re | Nigeria | 81,1% | 88,8% |
FBC Re | Zimbabwe | 82,1% | - |
Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 85% | 96,1% |
Colonnade Re | Zimbabwe | 85,9% | - |
CICA-Re | Togo | 86% | 75,9% |
ZB Reinsurance | Zimbabwe | 86,8% | - |
Waica Re | Sierra Leone | 87,27% | 91,5% |
FMRE Property & Casualty | Zimbabwe | 87,7% | - |
African Re Corporation (ARCSA) | Afrique du Sud | 88% | - |
Tunis Re | Tunisie | 91% | 96,3% |
Société Centrale de Réassurance | Maroc | 92% | 90% |
Kenya Re | Kenya | 93% | 68,3% |
Namibre | Namibie | 93,1% | 93,8% |
Tropical Re | Zimbabwe | 94,9% | - |
General Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 95% | - |
Scor Africa | Afrique du Sud | 97% | - |
RGA Reinsurance Co. of South Africa | Afrique du Sud | 99% | - |
Ghana Re | Ghana | 106,5% | 93% |
GIC Re South Africa | Afrique du Sud | 115% | - |
Tan Re | Tanzanie | 119% | 94,8% |
Nigeria Re | Nigéria | 130,80% | - |
Prima Re | Zambie | 133,60% | - |
Baobab Reinsurance | Zimbabwe | 149,10% | - |
Zep Re (PTA Re) | Kenya | - | 92,0% |
Hannover Life Reinsurance Africa | Afrique du Sud | - | - |
East Africa Re | Kenya | - | 94,5% |
Aveni Re | Côte d’Ivoire | - | 95,3% |
National Re | Soudan | - | - |
Baobab Life & Health | Zimbabwe | - | - |
FMRE Life & Health | Zimbabwe | - | - |
Sen Re | Sénégal | - | - |
NCA Re | Côte d’Ivoire | - | - |
Globus Re | Burkina Faso | - | - |
Swiss Re Life & Health Africa | Afrique du Sud | - | - |
Ratio combiné des dix premières compagnies du marché de la réassurance africaine en 2015


0
Votre notation : Aucun
Mar, 24/01/2017 - 17:28
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
14:35
10:18
10:11
08:21
27/03
Dernières news