Compagnies d'assurance au Sénégal : classement 2021
Classement des compagnies d'assurance non vie au Sénégal
Chiffres en milliersCompagnies non vie | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
FCFA | USD | FCFA | USD | ||
Axa | 21 173 000 | 36 629 | 19 987 000 | 37 376 | 5,93% |
Amsa | 15 013 000 | 25 972 | 13 981 000 | 26 144 | 7,38% |
PA | 14 157 000 | 24 492 | 13 066 000 | 24 433 | 8,35% |
Sanlam | 13 377 000 | 23 142 | 10 370 000 | 19 392 | 29,00% |
Allianz | 13 329 000 | 23 059 | 13 326 000 | 24 920 | 0,02% |
NSIA | 12 334 000 | 21 338 | 10 297 000 | 19 255 | 19,78% |
Askia | 11 333 000 | 19 606 | 10 152 000 | 18 984 | 11,63% |
Sunu | 7 667 000 | 13 264 | 7 106 000 | 13 288 | 7,89% |
Sonam GA | 6 243 000 | 10 800 | 5 559 000 | 10 395 | 12,30% |
Finafrica Assurance Sénégal (1) | 5 989 000 | 10 361 | 4 694 000 | 8 778 | 27,59% |
Cnart | 4 922 000 | 8 515 | 5 766 000 | 10 782 | -14,64% |
La Providence | 4 489 000 | 7 766 | 3 761 000 | 7 033 | 19,36% |
ASS | 3 619 000 | 6 261 | 3 978 000 | 7 439 | -9,02% |
Wafa | 3 096 000 | 5 356 | 2 476 000 | 4 630 | 25,04% |
Sonac | 2 969 000 | 5 136 | 2 178 000 | 4 073 | 36,32% |
Saar | 2 474 000 | 4 280 | 2 660 000 | 4 974 | -6,99% |
Cnaas | 2 109 000 | 3 649 | 1 987 000 | 3 716 | 6,14% |
Sonam Mutuelle | 1 809 000 | 3 130 | 1 594 000 | 2 981 | 13,49% |
Maas | 133 000 | 230 | 95 000 | 178 | 40,00% |
Total | 146 235 000 | 252 987 | 133 033 000 | 248 772 | 9,92% |
(1) auparavant dénommée Salama
Classement des compagnies d'assurance vie au Sénégal
Chiffres en milliersCompagnies vie | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
FCFA | USD | FCFA | USD | ||
Amsa Vie | 18 712 000 | 32 372 | 16 566 000 | 30 978 | 12,95% |
Wafa Vie | 13 503 000 | 23 360 | 10 251 000 | 19 169 | 31,72% |
Sonam Vie | 11 109 000 | 19 219 | 13 186 000 | 24 658 | -15,75% |
Sunu Vie | 8 835 000 | 15 285 | 9 177 000 | 17 161 | -3,73% |
Nsia Vie | 7 823 000 | 13 534 | 6 427 000 | 12 018 | 21,72% |
Allianz Vie | 6 944 000 | 12 013 | 6 436 000 | 12 035 | 7,89% |
Sonam Vie Mutuelle | 6 621 000 | 11 454 | 6 047 000 | 11 308 | 9,49% |
Sen Vie | 2 902 000 | 5 020 | 2 302 000 | 4 305 | 26,06% |
Saar Vie | 1 399 000 | 2 420 | 1 517 000 | 2 837 | -7,78% |
Sanlam Vie | 1 010 000 | 1 747 | 878 000 | 1 642 | 15,03% |
Total | 78 858 000 | 136 424 | 72 787 000 | 136 112 | 8,34% |
Marché sénégalais de l'assurance : chiffre d'affaires par branche
Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
FCFA | USD | FCFA | USD | ||
Non vie | 146 235 000 | 252 987 | 133 033 000 | 248 772 | 9,92% |
Vie | 78 858 000 | 136 424 | 72 787 000 | 136 112 | 8,34% |
Total | 225 093 000 | 389 411 | 205 820 000 | 384 883 | 9,36% |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 30/01/2023 - 17:02
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
09/06
09/06
09/06
09/06
08/06
Dernières news