Classement 2002 des sociétés d'assurance en Algérie, au Maroc et en Tunisie
en milliers USD
Rang | Compagnie | Pays | Primes émises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
1 | 1 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 189 034 | 228 013 | |
2 | 2 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 140 002 | 194 349 | |
3 | 3 | AL WATANIYA | Maroc | 133 060 | 171 632 | |
4 | 4 | STAR | Tunisie | 106 411 | 127 869 | |
6 | 5 | R M A | Maroc | 82 868 | 111 692 | |
5 | 6 | SAA | Algérie | 83 928 | 94 028 | |
7 | 7 | CNIA | Maroc | 75 839 | 91 762 | |
9 | 8 | CAAR | Algérie | 56 833 | 91 164 | |
8 | 9 | ATLANTA | Maroc | 58 247 | 72 895 | |
10 | 10 | CAAT | Algérie | 50 584 | 68 421 | |
13 | 11 | SANAD | Maroc | 42 523 | 60 484 | |
12 | 12 | ESSADA | Maroc | 44 505 | 57 590 | |
11 | 13 | CAT | Maroc | 45 121 | 55 422 | |
24 | 14 | MAROCAINE VIE | Maroc | 15 721 | 48 620 | |
15 | 15 | COMAR | Tunisie | 33 620 | 43 452 | |
17 | 16 | ZURICH | Maroc | 30 912 | 40 574 | |
16 | 17 | GAT | Tunisie | 32 124 | 38 992 | |
14 | 18 | CNMA | Algérie | 35 786 | 34 429 | |
18 | 19 | MAGHREBIA | Tunisie | 25 737 | 31 485 | |
20 | 20 | CARTE | Tunisie | 21 499 | 30 516 | |
19 | 21 | ASTREE | Tunisie | 24 276 | 29 070 | |
22 | 22 | EL-ITTIHAD | Tunisie | 19 629 | 28 449 | |
28 | 23 | TRUST ALGERIA | Algérie | 11 635 | 27 956 | |
21 | 24 | MCMA | Maroc | 20 964 | 26 145 | |
25 | 25 | CASH | Algérie | 15 140 | 24 990 | |
23 | 26 | MAMDA | Maroc | 17 729 | 23 206 | |
29 | 27 | LLOYD TUNISIEN | Tunisie | 10 476 | 20 968 | |
26 | 28 | MATU | Maroc | 14 738 | 19 296 | |
27 | 29 | MAE | Tunisie | 11 798 | 15 607 | |
32 | 30 | ALGERIENNE DES ASSURANCES | Algérie | 8 285 | 12 983 | |
30 | 31 | SALIM | Tunisie | 8 883 | 11 167 | |
33 | 32 | CIAR | Algérie | 7 223 | 10 466 | |
31 | 33 | CTAMA | Tunisie | 8 494 | 7 916 | |
34 | 34 | HAYETT | Tunisie | 4 928 | 6 160 | |
35 | 35 | MGA | Tunisie | 4 050 | 4 190 | |
36 | 36 | COTUNACE | Tunisie | 3 432 | 3 626 | |
- | 37 | GAM | Algérie | - | 2 722 | |
38 | 38 | AL BARAKA OUA AL AMANE | Algérie | 1 142 | 2 671 | |
- | 39 | AL RAYANE | Algérie | - | 2 170 | |
37 | 40 | AMINA | Tunisie | 1 258 | 1 835 | |
40 | 41 | MAATEC | Algérie | 204 | 218 | |
42 | 42 | ATIG | Tunisie | 194 | 76 | |
Total | 1 498 832 | 1 975 276 |
Taux de change au 31/12 | 2001 | 2002 |
- USD/MAD | 11,605 | 9,857 |
- USD/DZD | 80,692 | 77,87 |
- USD/TND | 1,4851 | 1,34 |
0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 13:35
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news