Classement des compagnies d'assurance au Liban selon les fonds propres 2016
Classement 2016 des assureurs libanais selon les fonds propres
en milliersFonds propres 2016 | Fonds propres 2015 | |||
---|---|---|---|---|
En LBP(1) | En USD | En LBP(1) | En USD | |
Arope | 198 828 000 | 134 388 | 184 439 000 | 124 109 |
Libano Arabe (LIA) | 135 452 000 | 91 552 | 134 109 000 | 90 242 |
Bankers | 107 595 000 | 72 723 | 99 061 000 | 66 658 |
Medgulf | 98 411 000 | 66 516 | 107 640 000 | 72 431 |
Allianz SNA | 89 237 000 | 60 315 | 87 017 000 | 58 554 |
ADIR | 81 806 000 | 55 293 | 70 684 000 | 47 563 |
Credit Libanais | 75 997 000 | 51 366 | 67 766 000 | 45 600 |
Libano-Suisse | 70 291 000 | 47 510 | 66 418 000 | 44 693 |
Bancassurance | 69 764 000 | 47 153 | 56 162 000 | 37 791 |
Sogecap | 52 853 000 | 35 723 | 47 120 000 | 31 707 |
AXA ME | 52 232 000 | 35 304 | 47 327 000 | 31 846 |
Zurich ME | 46 477 000 | 31 414 | 43 923 000 | 29 556 |
Union Nationale | 44 793 000 | 30 276 | 43 282 000 | 29 124 |
Assurex | 41 407 000 | 27 987 | 39 921 000 | 26 863 |
Trust Compass | 38 094 000 | 25 748 | 36 863 000 | 24 805 |
Alico | 37 939 000 | 25 643 | 54 859 000 | 36 915 |
United Commercial Assurance | 37 244 000 | 25 173 | 36 433 000 | 24 516 |
Fidelity | 29 224 000 | 19 753 | 27 507 000 | 18 509 |
Bahria | 28 587 000 | 19 322 | 26 574 000 | 17 882 |
Security Insurance | 28 371 000 | 19 176 | 26 997 000 | 18 166 |
Beirut Life | 26 492 000 | 17 906 | 20 860 000 | 14 037 |
Continental Trust | 25 081 000 | 16 952 | 8 088 000 | 5 442 |
UFA Assurances | 23 786 000 | 16 077 | 22 927 000 | 15 428 |
The Capital | 23 199 000 | 15 680 | 21 405 000 | 14 403 |
North Insurance | 20 183 000 | 13 642 | 19 477 000 | 13 106 |
Cumberland | 16 807 000 | 11 360 | 15 981 000 | 10 754 |
Al Mashrek | 16 388 000 | 11 077 | 24 006 000 | 16 154 |
Victoire | 15 873 000 | 10 729 | 16 116 000 | 10 844 |
Saudi Arabia | 12 336 000 | 8 338 | 12 331 000 | 8 298 |
Commercial | 11 820 000 | 7 989 | 11 605 000 | 7 809 |
Arabia Insurance | 10 343 000 | 6 991 | 108 080 000 | 72 727 |
Arab Lebanese Insurance Group | 10 206 000 | 6 898 | 10 505 000 | 7 069 |
United Assurance | 8 986 000 | 6 074 | 8 164 000 | 5 494 |
Mearco | 8 163 000 | 5 517 | 7 346 000 | 4 943 |
Phénicienne | 6 732 000 | 4 550 | 9 070 000 | 6 103 |
The Lebanese Credit Insurer (LCI) | 5 955 000 | 4 025 | 5 937 000 | 3 995 |
Burgan | 5 534 000 | 3 740 | 5 241 000 | 3 527 |
Byblos | 4 314 000 | 2 916 | 4 012 000 | 2 700 |
Overseas | 4 010 000 | 2 710 | 3 908 000 | 2 630 |
Confidence | 3 943 000 | 2 665 | 4 022 000 | 2 706 |
Trust Life | 3 804 000 | 2 571 | 3 291 000 | 2 215 |
Trust | 3 770 000 | 2 548 | 3 848 000 | 2 589 |
AIG | 3 566 000 | 2 410 | 4 407 000 | 2 965 |
Amana Insurance | 2 820 000 | 1 906 | 5 962 000 | 4 012 |
Al-Aman Takaful Insurance (ATI) | 2 640 000 | 1 784 | 3 135 000 | 2 110 |
Berytus Insurance | 2 562 000 | 1 732 | 1 753 000 | 1 180 |
Liberty Insurance | 1 525 000 | 1 031 | - 7 708 000 | -5 187 |
RL 360 | 1 451 000 | 981 | 535 000 | 360 |
Mains Essalam | 6 000 | 4 | 2 337 000 | 1 573 |
Fajer Al Khaleej | - 7 502 000 | - 5 071 | - 5 152 000 | - 3 467 |
Taux de change au 31/12/2016: 1 LBP=0,0006759 USD; au 31/12/2015: 1 LBP = 0,0006729 USD Source: Insurance Control Commission (ICC)

0
Votre notation : Aucun
Lun, 19/02/2018 - 12:06
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
09:08
30/03
30/03
30/03
30/03
Dernières news