Marché émirati de l’assurance : chiffre d'affaires par compagnie et branche en 2012
Marché émirati de l’assurance : Chiffre d’affaires par compagnie et par branche 2011-2012
en milliers USD2011 | 2012 | Evolution 2011-2012 | Parts 2012 | |
---|---|---|---|---|
Compagnies nationales | ||||
Accident et responsabilité civile | 1 587 851 | 1 590 333 | 0,2% | 22,2% |
Incendie | 484 436 | 442 722 | -8,6% | 6,2% |
Transport 1 | 495 931 | 463 902 | -6,5% | 6,5% |
Autres risques | 131 991 | 146 008 | 10,6% | 2% |
Maladie | 1 271 738 | 1 372 890 | 8% | 19,2% |
Total non vie | 3 971 947 | 4 015 855 | 1,1% | 56,1% |
Vie | 381 193 | 491 783 | 29% | 6,9% |
Total compagnies nationales | 4 353 140 | 4 507 638 | 3,5% | 63% |
Compagnies étrangères | ||||
Accident et responsabilité civile | 576 054 | 585 956 | 1,7% | 8,2% |
Incendie | 200 056 | 215 932 | 7,9% | 3% |
Transport 1 | 139 283 | 168 091 | 20,7% | 2,4% |
Autres risques | 83 019 | 148 679 | 79,1% | 2,1% |
Maladie | 265 824 | 396 701 | 49,2% | 5,5% |
Total non vie | 1 264 236 | 1 515 359 | 19,9% | 21,2% |
Vie | 896 657 | 1 130 560 | 26,1% | 15,8% |
Total compagnies étrangères | 2 160 893 | 2 645 919 | 22,4% | 37% |
Ensemble des compagnies nationales et étrangères | ||||
Total marché non vie | 5 236 183 | 5 531 214 | 5,6% | 77,3% |
Total marché vie | 1 277 850 | 1 622 343 | 27% | 22,7% |
Total général vie et non vie | 6 514 033 | 7 153 557 | 9,8% | 100% |
Marché émirati de l’assurance : Top 10 des compagnies d'assurance nationales selon le chiffre d’affaires
en milliers USD2011 | 2012 | Evolution 2011-2012 | Parts 2012 | |
---|---|---|---|---|
Oman Insurance | 637 625 | 665 203 | 4,3% | 14,8% |
Daman National health | 586 000 | 632 000 | 7,8% | 14,0% |
ADNIC | 562 529 | 625 954 | 11,3% | 13,9% |
Salama | 617 596 | 515 239 | -16,6% | 11,4% |
Arab Orient | 344 518 | 381 186 | 10,6% | 8,4% |
Emirates Insurance Co. | 175 165 | 175 661 | 0,3% | 3,9% |
Al Buhaira | 170 696 | 152 253 | -10,8% | 3,4% |
Dubai Islamic Insurance & Reinsurance (Aman) | 138 964 | 134 457 | -3,2% | 3,0% |
Al Ain Ahlia | 137 180 | 125 839 | -8,3% | 2,8% |
National General Insurance | 118 530 | 122 215 | 3,1% | 2,7% |
Total des dix premières compagnies | 3 488 803 | 3 530 007 | 1,2% | 78,3% |
Reste du marché national 1 | 864 337 | 977 631 | 13,1% | 21,7% |
Total marché national | 4 353 140 | 4 507 638 | 3,5% | 100% |
UAE: Parts de marché des principales compagnies nationales en 2012

Marché émirati de l’assurance : Charge de sinistres brute par branche 2011-2012
en milliers USD2011 | 2012 | Evolution 2011-2012 | Parts 2012 | |
---|---|---|---|---|
Compagnies nationales | ||||
Accident et responsabilité civile | 732 659 | 922 136 | 25,9% | 22,3% |
Incendie | 255 176 | 388 089 | 52,1% | 9,4% |
Transport 1 | 142 291 | 135 624 | -4,7% | 3,2% |
Autres risques | 70 807 | 44 426 | -37,3% | 1,1% |
Maladie | 1 010 883 | 1 156 062 | 14,4% | 27,9% |
Total non vie | 2 211 816 | 2 646 337 | 19,6% | 63,9% |
Vie | 147 510 | 214 098 | 45,1% | 5,2% |
Total compagnies nationales | 2 359 326 | 2 860 435 | 21,2% | 69,1% |
Compagnies étrangères | ||||
Accident et responsabilité civile | 239 025 | 302 110 | 26,4% | 7,3% |
Incendie | 101 000 | 215 158 | 113% | 5,2% |
Transport 1 | 66 912 | 77 969 | 16,5% | 1,9% |
Autres risques | 46 541 | 174 355 | 274,6% | 4,2% |
Maladie | 178 443 | 272 299 | 52,6% | 6,6% |
Total non vie | 631 921 | 1 041 891 | 64,9% | 25,2% |
Vie | 210 672 | 237 548 | 12,8% | 5,7% |
Total compagnies étrangères | 842 593 | 1 279 439 | 51,8% | 30,9% |
Ensemble des compagnies nationales et étrangères | ||||
Total marché non vie | 2 843 737 | 3 688 228 | 29,7% | 89,1% |
Total marché vie | 358 182 | 451 646 | 26,1% | 10,9% |
Total général vie et non vie | 3 201 919 | 4 139 874 | 29,3% | 100% |
Taux de change AED/USD au 31/12 | 2011 | 2012 |
0,2723 | 0,27226 |

0
Votre notation : Aucun
Mer, 16/07/2014 - 11:50
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
31/03
31/03
31/03
31/03
30/03
Dernières news