Le marché camerounais de l'assurance: 2012-2016

Caractéristiques du marché camerounais de l'assurance
- Autorité de contrôle: Ministère des finances et du budget - Division des Assurances
- Primes vie et non vie (2016): 299 millions USD
- Densité d'assurance (2016): 12,75 USD
- Taux de pénétration de l’assurance (2016): 1,23%
Structure du marché camerounais de l'assurance en 2016
- Sociétés d'assurance non vie: 16
- Sociétés d'assurance vie: 10
- Courtiers d’assurance et de réassurance(2) : 87
- Agents d’assurance : 71
Identité
Superficie: 475 442 Km2- Population(1) (2016): 23,44 millions d’habitants
- PIB(1) (2016): 24,204 milliards USD
- PIB par habitant (2016): 1 033 USD
- Taux d'inflation (2016): 2,2%
- Principaux secteurs d'activité: industrie des hydrocarbures (pétrole), industrie agroalimentaire, agriculture (café, cacao, coton…), services.
Principales villes*
(par nombre d’habitants en 2015)
- Yaoundé (capitale): 2 765 000
- Douala : 2 768 000
- Garoua : 546 060
- Bamenda : 415 251
(2) Source : APCAR - Association Professionnelle des Courtiers d'Assurances et de Réassurances du Cameroun
Marché camerounais de l'assurance: évolution du chiffre d'affaires vie et non vie (2012-2016)
en USD2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Non vie | 222 577 832 | 251 149 461 | 216 965 909 | 217 664 405 | 211 261 289 |
Vie | 80 815 709 | 86 114 843 | 82 198 512 | 85 885 175 | 87 360 356 |
Total | 303 393 541 | 337 264 304 | 299 164 421 | 303 549 580 | 298 621 645 |
Marché camerounais de l'assurance non vie: évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2012-2016)
en USD2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Assurances | 22 532 093 | 25 905 881 | 25 269 501 | 32 452 270 | 32 867 791 | 15,5% |
SAAR Assurances | 29 649 709 | 38 695 302 | 34 008 882 | 29 958 984 | 30 423 877 | 14,4% |
ACTIVA Assurances | 28 401 580 | 31 605 455 | 28 670 468 | 27 773 270 | 28 461 664 | 13,5% |
Allianz Assurances Cameroun | 19 643 332 | 20 820 812 | 19 506 914 | 21 562 164 | 21 546 254 | 10,2% |
Chanas Assurances | 47 009 763 | 42 911 095 | 35 667 441 | 24 101 914 | 18 766 754 | 8,9% |
Garantie Mutuelle des Cadres | 11 146 460 | 15 497 882 | 14 330 289 | 15 061 143 | 15 027 814 | 7,1% |
Zenithe Insurance | 6 113 803 | 11 849 442 | 7 465 153 | 13 091 230 | 12 374 920 | 5,9% |
NSIA Assurances | 16 159 348 | 19 180 002 | 12 010 799 | 11 867 341 | 12 047 895 | 5,7% |
Saham Assurances Cameroun | 15 702 446 | 13 940 190 | 6 819 903 | 12 420 758 | 11 412 626 | 5,4% |
Assurances & Réassurances Africaines (AREA) | 4 425 063 | 5 370 056 | 7 030 209 | 6 817 159 | 6 390 272 | 3% |
Compagnie Professionnelle d'Assurances (CPA) | 4 317 747 | 3 986 946 | 4 118 955 | 4 691 128 | 4 711 623 | 2,2% |
Assurances Générales du Cameroun | 3 534 622 | 5 088 139 | 5 208 670 | 4 434 385 | 4 120 032 | 2% |
Pro Assur | 3 031 479 | 4 144 120 | 3 878 497 | 3 992 056 | 3 971 818 | 1,9% |
Beneficial General Insurance | 2 858 801 | 3 343 536 | 2 949 362 | 2 579 312 | 3 561 405 | 1,7% |
Cameroon Insurance (CAMINSUR) | 2 535 680 | 3 078 869 | 3 346 058 | 3 619 195 | 2 838 952 | 1,3% |
Samaritan Insurance | 5 515 906 | 5 731 734 | 6 684 808 | 3 242 096 | 2 737 592 | 1,3% |
Total | 222 577 832 | 251 149 461 | 216 965 909 | 217 664 405 | 211 261 289 | 100% |
Parts de marché par compagnie non vie en 2016
Marché camerounais de l'assurance vie: évolution du chiffre d’affaires par compagnie en 2016
en USD2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Cameroun Assurances Vie | 28 545 099 | 29 085 835 | 26 425 610 | 28 679 171 | 30 022 752 | 34,4% |
Beneficial Life | 15 765 062 | 17 132 877 | 15 811 876 | 17 039 548 | 16 599 179 | 19% |
SUNU Assurances Vie (1) | 16 041 084 | 13 107 247 | 16 036 886 | 15 852 453 | 14 644 332 | 16,8% |
ACTIVA Vie | 10 620 081 | 12 610 820 | 11 808 602 | 11 815 895 | 12 418 573 | 14,2% |
SAAR Vie | 5 256 599 | 6 674 471 | 5 844 949 | 6 376 661 | 6 103 602 | 7% |
Saham Life Insurance | 4 322 298 | 7 099 359 | 5 288 309 | 5 367 137 | 5 240 323 | 6% |
NSIA Assurances Vie | - | - | 387 754 | 419 511 | 1 979 044 | 2,2% |
Pro Assur Vie | 265 486 | 404 234 | 594 526 | 334 799 | 344 137 | 0,39% |
WAFA Assurance Vie | - | - | - | - | 5 192 | 0,006% |
ACAM Vie | - | - | - | - | 3 222 | 0,004% |
Total | 80 815 709 | 86 114 843 | 82 198 512 | 85 885 175 | 87 360 356 | 100% |
Parts de marché par compagnie vie en 2016
Marché camerounais de l'assurance vie: évolution du chiffre d’affaires par branche (2012-2016)
en USD2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accidents corporels et maladie | 56 328 810 | 62 094 354 | 51 089 417 | 50 429 998 | 50 424 320 | 16,9% |
Automobile | 68 461 360 | 83 601 660 | 72 956 364 | 72 083 002 | 77 413 540 | 25,9% |
Incendie et autres dommages aux biens | 26 111 953 | 28 777 386 | 30 429 495 | 33 472 959 | 26 788 599 | 9% |
Transport | 48 592 700 | 50 782 367 | 36 355 582 | 37 212 759 | 30 090 343 | 10% |
Autres risques (1) | 23 083 009 | 25 893 694 | 26 135 051 | 24 465 687 | 26 544 487 | 8,9% |
Total non vie | 222 577 832 | 251 149 461 | 216 965 909 | 217 664 405 | 211 261 289 | 70,7% |
Vie(2) | 80 815 709 | 86 114 843 | 82 198 512 | 85 885 175 | 87 360 356 | 29,3% |
Total général | 303 393 541 | 337 264 304 | 299 164 421 | 303 549 580 | 298 621 645 | 100% |
Parts de marché par branche en 2016
(2) Y compris assurances collectives, individuelles et acceptations
Taux de change FCFA/USD au 31/12 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
0,002019 | 0,002098 | 0,001853 | 0,001666 | 0,001608 |
5
Votre notation : Aucun (1 vote)
Mer, 10/01/2018 - 15:18
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
11:24
09:08
30/03
30/03
30/03
Dernières news