Le marché jordanien de l'assurance: chiffre d'affaires 2016
Marché jordanien de l'assurance : chiffre d’affaires par compagnie 2015-2016
en milliersChiffre d’affaires 2016 | Chiffre d’affaires 2015 | Parts de marché 2016 | Evolution 2015-2016(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En JOD(1) | En USD | En JOD(1) | En USD | |||
Arab Orient Insurance | 110 205 | 156 091 | 102 671 | 145 295 | 18,9% | 7,34% |
Jordan Insurance | 61 493 | 87 097 | 56 861 | 80 467 | 10,5% | 8,15% |
Middle East Insurance | 40 089 | 56 781 | 37 570 | 53 167 | 6,9% | 6,70% |
Solidarity-First Insurance | 38 006 | 53 831 | 34 727 | 49 144 | 6,6% | 9,44% |
AL-Nisr Al-Arabi Insurance | 30 613 | 43 359 | 29 893 | 42 303 | 5,3% | 2,41% |
Jordan French Insurance | 25 815 | 36 564 | 25 000 | 35 379 | 4,4% | 3,26% |
United Insurance | 23 035 | 32 626 | 22 661 | 32 069 | 4,0% | 1,65% |
Islamic Insurance | 23 003 | 32 581 | 22 902 | 32 410 | 3,9% | 0,44% |
MetLife Alico | 21 287 | 30 150 | 18 856 | 26 684 | 3,7% | 12,89% |
Jordan International Ins. | 20 412 | 28 911 | 12 834 | 18 162 | 3,6% | 59,05% |
Euro Arab Insurance Group | 20 295 | 28 745 | 21 729 | 30 750 | 3,5% | -6,60% |
Arab Life & Accidents Ins. | 19 769 | 28 000 | 17 818 | 25 215 | 3,4% | 10,95% |
Arabia Insurance - Jordan | 19 486 | 27 599 | 17 771 | 25 149 | 3,3% | 9,65% |
National Insurance | 18 822 | 26 659 | 19 555 | 27 673 | 3,2% | -3,75% |
MEDGULF Insurance | 18 801 | 26 629 | 16 938 | 23 970 | 3,2% | 11,00% |
Jerusalem Insurance | 16 784 | 23 772 | 16 093 | 22 774 | 2,9% | 4,29% |
Arab Jordanian Ins. Group | 14 554 | 20 614 | 13 372 | 18 923 | 2,5% | 8,84% |
Delta Insurance | 14 131 | 20 015 | 14 603 | 20 665 | 2,4% | -3,23% |
Arab Assurers | 10 118 | 14 331 | 10 770 | 15 241 | 1,7% | -6,05% |
AL Manara Insurance | 8 291 | 11 743 | 8 339 | 11 801 | 1,4% | -0,58% |
Jordan Emirates Insurance | 7 727 | 10 944 | 9 115 | 12 899 | 1,3% | -15,23% |
Arab Union International | 7 560 | 10 708 | 8 742 | 12 371 | 1,3% | -13,52% |
Holy Land Insurance | 7 224 | 10 232 | 6 366 | 9 009 | 1,2% | 13,48% |
Philadelphia Insurance | 5 417 | 7 672 | 6 514 | 9 218 | 0,9% | -16,84% |
Total | 582 937 | 825 654 | 551 700 | 780 738 | 100% | 5,66% |
(2) Taux de croissance en monnaie locale
Marché jordanien de l'assurance vie et non vie : chiffre d’affaires par branche 2015-2016
en milliersChiffre d’affaires 2016 | Chiffre d’affaires 2015 | Evolution 2015-2016(2) | Parts de marché 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En JOD(1) | En USD | En JOD(1) | En USD | |||
Transport et aviation | 22 119 | 31 329 | 24 085 | 34 084 | -8,16% | 3,79% |
Incendie et autres dommages aux biens | 74 745 | 105 867 | 69 511 | 98 368 | 7,53% | 12,82% |
Responsabilité civile | 6 659 | 9 431 | 7 429 | 10 513 | -10,36% | 1,14% |
Automobile | 225 180 | 318 938 | 221 882 | 313 996 | 1,49% | 38,63% |
Crédit | 1 023 | 1 448 | 980 | 1 387 | 4,39% | 0,18% |
Autres risques | 11 132 | 15 767 | 11 046 | 15 632 | 0,78% | 1,91% |
Maladie | 171 496 | 242 902 | 155 729 | 220 380 | 10,12% | 29,42% |
Total non vie | 512 354 | 725 682 | 490 662 | 694 360 | 4,42% | 87,89% |
Total vie | 70 583 | 99 972 | 61 038 | 86 378 | 15,64% | 12,11% |
Total général | 582 937 | 825 654 | 551 700 | 780 738 | 5,66% | 100% |
(2) Taux de croissance en monnaie locale
Parts de marché par branche en 2016

0
Votre notation : Aucun
Mar, 13/03/2018 - 15:40
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
11:32
11:12
10:44
10:19
28/03
Dernières news