Sénégal 2013
Chiffre d’affaires par branche vie et non vie 2012-2013
en USDChiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 | Parts de marché 2013 | |
---|---|---|---|
Assurance non vie | |||
Automobile | 49 992 257 | 54 873 819 | 26,5% |
Incendie | 23 896 884 | 25 734 068 | 12,4% |
Transport(1) | 22 807 432 | 20 172 480 | 9,8% |
Maladie | 27 711 986 | 34 983 311 | 16,9% |
Individuelle accident | 1 341 827 | 1 547 904 | 0,8% |
Autres dommages aux biens(2) | 17 955 169 | 19 016 901 | 9,2% |
Total non vie | 143 705 555 | 156 328 483 | 75,6% |
Assurance vie | |||
Assurances individuelles | 14 387 394 | 17 250 595 | 8,3% |
Assurances collectives | 29 109 336 | 33 269 455 | 16,1% |
Total vie | 43 496 730 | 50 520 050 | 24,4% |
Total général | 186 908 925 | 206 848 533 | 100% |
Parts de marché par branche en 2013

(2) comprend les risques techniques et autres risques dommages
Chiffre d’affaires par compagnie non vie 2012-2013
en USD2012 | 2013 | Evolution 2012-2013 | Parts 2013 | |
---|---|---|---|---|
AXA | 23 649 355 | 26 633 271 | 12,6% | 17% |
ALLIANZ | 19 524 538 | 20 807 754 | 6,6% | 13,3% |
NSIA-Sen | 11 880 200 | 15 547 019 | 30,9% | 10% |
Prévoyance Assurance | 11 588 051 | 12 762 763 | 10,1% | 8,2% |
AMSA | 12 400 294 | 11 676 209 | -5,8% | 7,5% |
COLINA | 10 214 121 | 10 741 760 | 5,2% | 6,9% |
CNART | 9 554 514 | 10 494 825 | 9,8% | 6,7% |
SONAM Sa | 10 334 857 | 9 409 740 | -9% | 6% |
ASKIA | 6 685 918 | 8 327 172 | 24,6% | 5,3% |
SONAM Mutuelle | 7 137 771 | 7 484 615 | 4,9% | 4,8% |
CGA | 6 428 900 | 7 070 889 | 10% | 4,5% |
Assurance la Sécurité Sénégalaise | 5 622 511 | 7 022 845 | 24,9% | 4,5% |
SALAMA | 5 874 280 | 5 229 685 | -10,9% | 3,3% |
SONAC | 1 759 155 | 1 889 669 | 7,4% | 1,2% |
CNAAS | 433 681 | 1 019 838 | 135,2% | 0,7% |
MAAS | 324 049 | 210 429 | -35,1% | 0,1% |
Total | 143 412 195 | 156 328 483 | 9% | 100% |
Chiffre d’affaires par compagnie vie 2012-2013
2012 | 2013 | Evolution 2012-2013 | Parts 2013 | |
---|---|---|---|---|
SONAM-VIE | 12 157 409 | 13 600 075 | 11,9% | 26,9% |
ALLIANZ-VIE | 8 980 714 | 9 592 476 | 6,8% | 19% |
UASen-VIE | 8 068 530 | 9 060 213 | 12,3% | 17,9% |
NSIA VIE | 6 103 033 | 8 396 825 | 37,6% | 16,6% |
AMSA - VIE | 5 402 844 | 6 109 376 | 13,1% | 12,1% |
SAAR VIE | 2 784 200 | 2 402 839 | -13,7% | 4,8% |
SEN VIE | - | 1 358 246 | - | 2,7% |
Total | 43 496 730 | 50 520 050 | 16,2% | 100% |
Taux de change FCFA/USD au 31/12 | 2012 | 2013 |
0,002019 | 0,002098 |

0
Votre notation : Aucun
Mer, 15/04/2015 - 09:02
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
22/03
22/03
22/03
22/03
21/03
Dernières news