Tanzanie 2013
Chiffre d’affaires par compagnie vie et non vie 2012-2013
en milliers USD2012 | 2013 | Parts de marché 2013 | Evolution 2012-2013 | |
---|---|---|---|---|
Compagnies non vie | ||||
Jubilee | 33 104 | 41 817 | 13,7% | 26,3% |
Heritage | 24 754 | 29 496 | 9,7% | 19,2% |
AAR | 20 600 | 24 163 | 7,9% | 17,3% |
Alliance | 20 086 | 24 050 | 7,9% | 19,7% |
Reliance | 13 760 | 17 743 | 5,8% | 28,9% |
Metropolitan | 11 531 | 13 975 | 4,6% | 21,2% |
Real | 10 251 | 11 994 | 3,9% | 17,0% |
Phoenix | 13 190 | 11 198 | 3,7% | -15,1% |
NIC | 9 727 | 10 991 | 3,6% | 13,0% |
ICEA Lion (1) | 10 419 | 9 520 | 3,1% | -8,6% |
UAP Century (2) | 6 188 | 8 746 | 2,9% | 41,3% |
Tanzindia | 8 485 | 8 668 | 2,8% | 2,2% |
ZIC | 6 381 | 7 881 | 2,6% | 23,5% |
Strategis | 6 355 | 7 733 | 2,5% | 21,7% |
Maxinsure | 7 786 | 6 906 | 2,3% | -11,3% |
First | 4 740 | 6 886 | 2,3% | 45,3% |
IGT | 4 071 | 6 425 | 2,1% | 57,8% |
Niko | 6 057 | 6 053 | 2,0% | -0,1% |
Mgen | 4 225 | 4 758 | 1,6% | 12,6% |
Mo Insurance (3) | 3 973 | 3 580 | 1,2% | -9,9% |
Bumaco | 1 354 | 2 080 | 0,7% | 53,6% |
Resolution | 129 | 1 378 | 0,5% | 969,1% |
Milembe | 919 | 1 248 | 0,4% | 35,8% |
Star | 1 484 | 1 025 | 0,3% | -30,9% |
Mwananchi | 829 | - | - | - |
Total des compagnies non vie | 230 398 | 268 314 | 88,1% | 16,5% |
Compagnies vie | ||||
African Life | 14 017 | 19 248 | 6,3% | 37,3% |
NIC | 7 943 | 9 309 | 3,1% | 17,2% |
Alliance Life | 3 927 | 6 193 | 2,0% | 57,7% |
Jubilee | 1 834 | 1 333 | 0,4% | -27,3% |
Metropolitan Life | - | 155 | 0,1% | - |
Total des compagnies vie | 27 721 | 36 238 | 11,9% | 30,7% |
Total | 258 119 | 304 552 | 100% | 18% |
2 détenue à 60% par UAP Insurance en 2013
3 Ex Golden Crescent Insurance
Chiffre d’affaires par branche vie et non vie 2012-2013
en milliers USD2012 | 2013 | Parts de marché 2013 | |
---|---|---|---|
Assurance non vie | |||
Incendie | 45 538 | 53 214 | 17,4% |
Engineering | 15 283 | 15 799 | 5,2% |
Automobile | 74 169 | 88 283 | 29,0% |
Transport | 14 412 | 32 587 | 10,7% |
Accident | 26 885 | 14 229 | 4,7% |
Aviation | 6 333 | 5 394 | 1,8% |
Maladie | 39 929 | 50 558 | 16,6% |
Autres risques | 7 849 | 8 250 | 2,7% |
Total non vie | 230 398 | 268 314 | 88,1% |
Assurance vie | |||
Assurances individuelles | 9 039 | 9 974 | 3,3% |
Assurances groupes | 17 596 | 26 117 | 8,6% |
Autres | 1 086 | 147 | - |
Total vie | 27 721 | 36 238 | 11,9% |
Total général | 258 119 | 304 552 | 100% |
Chiffre d’affaires par branche en 2013

2 y compris aviation
3 y compris assurances individuelles, assurances de groupe et autres Source: TIRA (Tanzania Insurance Regulatory Authority)
Taux de change TZD/USD au 31/12 | 2012 | 2013 |
0,0006349 | 0,0006424 |

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 18/12/2014 - 14:28
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
31/03
31/03
31/03
31/03
30/03
Dernières news