Afrique : Classement 2016 des compagnies d'assurance de la zone FANAF par chiffre d'affaires
Marché de la FANAF en 2016 : top 10 des assureurs
en milliers FCFA
(1) Chiffres et rangs 2015 revus au 31/12/2016
V : société vie NV : société non vie
ND: non déterminé
(1) Chiffres et rangs 2015 revus au 31/12/2016
V : société vie NV : société non vie
ND: non déterminé

Rang (1) | Compagnies | Catégories | Pays | Primes émises 2016 | Primes émises 2015 | Taux de croissance 2016-2015 | Ratios combinés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||
1 | 2 | SAHAM Assurance CI | NV | CIV | 51 182 443 | 45 102 522 | 13,5% | 60,1% | 59,5% |
2 | 3 | SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire | V | CIV | 43 678 320 | 39 446 960 | 10,7% | ND | ND |
3 | 1 | Assurances et Réassurances du Congo | NV | COG | 28 515 958 | 56 701 094 | -49,7% | 27,7% | 12,3% |
4 | 4 | OMNIUM Gabonais d'Assurances et de Réassurances | NV | GAB | 26 849 721 | 30 223 515 | -11,2% | 50,7% | 52,8% |
5 | 5 | NSIA Vie Côte d'Ivoire | V | CIV | 26 097 996 | 21 548 200 | 21,1% | ND | ND |
6 | 6 | Assurances et Réassurances Omnibranches | NV | MDG | 22 343 809 | 20 614 275 | 8,4% | 42,5% | 41,3% |
7 | 11 | SAHAM Assurance Vie | V | CIV | 20 690 560 | 18 010 726 | 14,9% | ND | ND |
8 | 8 | AXA Assurances | NV | CMR | 20 440 168 | 19 479 154 | 4,9% | 71,8% | 68,0% |
9 | 10 | ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances | NV | CIV | 19 354 211 | 19 339 769 | 0,1% | 72,4% | 89,6% |
10 | 12 | SAAR Assurances | NV | CMR | 18 920 321 | 17 982 584 | 5,2% | 92,3% | 84,1% |
V : société vie NV : société non vie
ND: non déterminé
Primes 2016 des 10 premières compagnies d'assurance en USD
en milliers USDRang (1) | Compagnies | Catégories | Pays | Primes émises 2016 | Primes émises 2015 | Ratios combinés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||
1 | 2 | SAHAM Assurance CI | NV | CIV | 82 301 | 75 141 | 60,1% | 59,5% |
2 | 3 | SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire | V | CIV | 70 235 | 65 719 | ND | ND |
3 | 1 | Assurances et Réassurances du Congo | NV | COG | 45 854 | 94 464 | 27,7% | 12,3% |
4 | 4 | OMNIUM Gabonais d'Assurances et de Réassurances | NV | GAB | 43 174 | 50 352 | 50,7% | 52,8% |
5 | 5 | NSIA Vie Côte d'Ivoire | V | CIV | 41 966 | 35 899 | ND | ND |
6 | 6 | Assurances et Réassurances Omnibranches | NV | MDG | 35 929 | 34 343 | 42,5% | 41,3% |
7 | 11 | SAHAM Assurance Vie | V | CIV | 33 270 | 30 006 | ND | ND |
8 | 8 | AXA Assurances | NV | CMR | 32 868 | 32 452 | 71,8% | 68,0% |
9 | 10 | ALLIANZ Côte d’Ivoire Assurances | NV | CIV | 31 122 | 32 220 | 72,4% | 89,6% |
10 | 12 | SAAR Assurances | NV | CMR | 30 424 | 29 959 | 92,3% | 84,1% |
V : société vie NV : société non vie
ND: non déterminé
Taux de change FCFA/USD au 31/12 | 2015 | 2016 |
0,001666 | 0,001608 |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 29/01/2018 - 11:33
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
12:06
09:34
20/03
20/03
20/03
Dernières news