Densité d'assurance par pays et par région en 2022
user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1
query: SELECT e.event_start, e.event_end, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM event e INNER JOIN event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE nid = 36296 in /home/k45p7th03x59/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 13.
Densité d'assurance dans le monde : top 10 des pays
Chiffres en USDRang | Pays | Densité 2021 | Densité 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | ||
1 | Îles Caïmans | 1 627 | 19 207 | 20 834 | 1 498 | 17 680 | 19 178 |
2 | Hong Kong | 8 007 | 1 152 | 9 159 | 8 433 | 1 123 | 9 556 |
3 | États-Unis | 2 017 | 6 868 | 8 885 | 1 837 | 6 356 | 8 193 |
4 | Singapour | 6 074 | 1 489 | 7 563 | 5 803 | 1 944 | 7 747 |
5 | Danemark | 5 532 | 1 788 | 7 320 | 5 803 | 1 944 | 7 747 |
6 | Macao | 557 | 6 048 | 6 605 | 6 329 | 563 | 6 892 |
7 | Suisse | 2 730 | 3 634 | 6 364 | 2 866 | 3 744 | 6 610 |
8 | Irlande | 3 678 | 1 760 | 5 438 | 4 183 | 1 881 | 6 064 |
9 | Suède | 4 203 | 976 | 5 180 | 3 478 | 1 119 | 4 597 |
10 | Finlande | 4 099 | 937 | 5 036 | 4 571 | 1 029 | 5 600 |
Moyenne mondiale | 354 | 499 | 853 | 382 | 492 | 874 |
Densité d'assurance par région
Chiffres en USDRégion | Densité 2021 | Densité 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
Europe | 1 269 | 1 108 | 2 377 | 1 529 | 1 096 | 2 625 |
Asie-Pacifique | 242 | 161 | 403 | 265 | 166 | 431 |
Amérique du Nord | 1 999 | 6 416 | 8 415 | 1 823 | 5 960 | 7 783 |
Amérique latine et Caraïbes | 112 | 146 | 258 | 100 | 131 | 231 |
Moyen-Orient | 13 | 67 | 80 | 19 | 101 | 120 |
Afrique | 33 | 16 | 50 | 38 | 17 | 55 |
Moyenne mondiale | 354 | 499 | 853 | 382 | 492 | 874 |
Lire aussi | Marché mondial de l'assurance

0
Votre notation : Aucun
Mar, 29/08/2023 - 09:40
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
06/12
06/12
06/12
06/12
05/12
Dernières news