Marché émirati de l’assurance en 2021 : top 30 des assureurs
Chiffres en millions

Rang | Compagnies | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 * | Part de marché 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | USD | AED | USD | ||||
1 | Orient Insurance | 5 008 | 1 363 | 4 247 | 1 156 | 17,92% | 19,24% |
2 | Abu Dhabi National Insurance | 4 267 | 1 162 | 4 012 | 1 092 | 6,36% | 16,39% |
3 | Sukoon (Ex Oman Insurance) | 3 539 | 963 | 3 585 | 976 | -1,28% | 13,59% |
4 | Dubai Insurance Co | 1 226 | 334 | 919 | 250 | 33,41% | 4,71% |
5 | Al Ain Al Ahlia Insurance | 1 206 | 328 | 1 207 | 329 | -0,08% | 4,63% |
6 | Emirates Insurance | 1 118 | 304 | 1 039 | 283 | 7,60% | 4,29% |
7 | SALAMA | 1 088 | 296 | 1 167 | 318 | -6,77% | 4,18% |
8 | Al Buhaira National Insurance | 901 | 245 | 910 | 248 | -0,99% | 3,46% |
9 | Union Insurance | 900 | 245 | 868 | 236 | 3,69% | 3,46% |
10 | Dar Al Takaful | 706 | 192 | 439 | 120 | 60,82% | 2,71% |
11 | National General Insurance | 646 | 176 | 579 | 158 | 11,57% | 2,48% |
12 | Takaful Emarat | 584 | 159 | 614 | 167 | -4,89% | 2,24% |
13 | Al Sagr National Insurance (ASNIC) | 500 | 136 | 511 | 139 | -2,15% | 1,92% |
14 | Ras Al Khaimah National Insurance | 469 | 128 | 577 | 157 | -18,72% | 1,80% |
15 | Orient UNB Takaful | 401 | 109 | 301 | 82 | 33,22% | 1,54% |
16 | United Fidelity Insurance | 384 | 105 | 353 | 96 | 8,78% | 1,47% |
17 | National Takaful (Watania) | 347 | 95 | 322 | 88 | 7,76% | 1,33% |
18 | Al Wathba National Insurance | 316 | 86 | 307 | 84 | 2,93% | 1,21% |
19 | Al Dhafra Insurance | 315 | 86 | 290 | 79 | 8,62% | 1,21% |
20 | Abu Dhabi National Takaful | 308 | 84 | 425 | 116 | -27,53% | 1,18% |
21 | Alliance Insurance | 304 | 83 | 323 | 88 | -5,88% | 1,17% |
22 | Methaq Takaful Insurance | 302 | 82 | 282 | 77 | 7,09% | 1,16% |
23 | Dubai National Insurance & Reinsurance | 301 | 82 | 317 | 86 | -5,05% | 1,16% |
24 | Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co, | 249 | 68 | 229 | 62 | 8,73% | 0,96% |
25 | Al Fujairah National Insurance | 237 | 65 | 247 | 67 | -4,05% | 0,91% |
26 | Insurance House | 207 | 56 | 217 | 59 | -4,61% | 0,80% |
27 | Arabian Scandivanian (ASANA) | 123 | 34 | 109 | 30 | 12,84% | 0,47% |
28 | Hayah Insurance (Ex AXA Green Crescent) | 52 | 14 | 45 | 12 | 15,56% | 0,20% |
29 | Sharjah Insurance | 25 | 7 | 43 | 12 | -41,86% | 0,10% |
30 | Al Khazna Insurance | 6 | 2 | 20 | 5 | -70,00% | 0,02% |
Total | 26 035 | 7 089 | 24 504 | 6 672 | 6,25% | 100,00% |
* Evolution en monnaie locale
Reste du marché : 32 assureurs

0
Votre notation : Aucun
Mer, 23/02/2022 - 09:40
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
14:35
10:18
10:11
08:21
27/03
Dernières news